Russo da Prema é pole na Fórmula 3; Piquet é 13º e Drugovich 20º
Robert Shwartzman é o mais rápido em Barcelona. Líder do treino livre, filho de Piquet é apenas 13º, enquanto Drugovich é 20º
Piloto da academia Ferrari, o russo Robert Shwartzman fez uma volta voadora para cravar a pole position no primeiro treino classificatório da nova Fórmula 3 para o GP de Barcelona, que abre a temporada da categoria.
O brasileiro Pedro Piquet, que foi o mais rápido no treino livre desta sexta-feira de manhã, terminou apenas em 13º com a Trident. O conterrâneo Felipe Drugovich, da Carlin, largará em 20º.
Vice-campeão da Fórmula Renault Eurocup, o dinamarquês Christian Lundgaard, da ART Grand Prix, tinha a pole provisória, mas foi superado e acabou em segundo. O britânico Marcus Armstrong e o indiano Jehan Daruvala terminaram em terceiro e quarto, respectivamente, colocando três carros da Prema no top-4. O norte-americano Logan Sargeant completou os cinco primeiros com a Carlin.
Tabela de tempos completa:
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Distância | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Robert Shwartzman | 11 | 1'31.975 | ||
2 | 3 | Christian Lundgaard | 11 | 1'32.083 | 0.108 | 0.108 |
3 | 26 | Marcus Armstrong | 11 | 1'32.427 | 0.452 | 0.344 |
4 | 27 | Jehan Daruvala | 11 | 1'32.529 | 0.554 | 0.102 |
5 | 31 | Logan Sargeant | 11 | 1'32.660 | 0.685 | 0.131 |
6 | 5 | Simo Laaksonen | 13 | 1'32.755 | 0.780 | 0.095 |
7 | 1 | David Beckmann | 12 | 1'32.829 | 0.854 | 0.074 |
8 | 2 | Max Fewtrell | 11 | 1'32.857 | 0.882 | 0.028 |
9 | 23 | Alex Peroni | 12 | 1'32.863 | 0.888 | 0.006 |
10 | 14 | Yuki Tsunoda | 11 | 1'32.875 | 0.900 | 0.012 |
11 | 21 | Jüri Vips | 13 | 1'32.876 | 0.901 | 0.001 |
12 | 19 | Niko Kari | 12 | 1'32.878 | 0.903 | 0.002 |
13 | 18 | Pedro Piquet | 11 | 1'32.880 | 0.905 | 0.002 |
14 | 7 | Lirim Zendeli | 11 | 1'32.934 | 0.959 | 0.054 |
15 | 6 | Richard Verschoor | 12 | 1'32.949 | 0.974 | 0.015 |
16 | 10 | Bent Viscaal | 11 | 1'33.010 | 1.035 | 0.061 |
17 | 8 | Fabio Scherer | 11 | 1'33.022 | 1.047 | 0.012 |
18 | 20 | Leonardo Pulcini | 11 | 1'33.103 | 1.128 | 0.081 |
19 | 4 | Liam Lawson | 13 | 1'33.150 | 1.175 | 0.047 |
20 | 30 | Felipe Drugovich | 12 | 1'33.313 | 1.338 | 0.163 |
21 | 12 | Keyvan Andres | 11 | 1'33.430 | 1.455 | 0.117 |
22 | 22 | Ye Yifei | 12 | 1'33.475 | 1.500 | 0.045 |
23 | 25 | Sebastian Fernandez | 12 | 1'33.508 | 1.533 | 0.033 |
24 | 17 | Devlin DeFrancesco | 11 | 1'33.545 | 1.570 | 0.037 |
25 | 9 | Raoul Hyman | 11 | 1'33.564 | 1.589 | 0.019 |
26 | 15 | Artem Petrov | 13 | 1'33.714 | 1.739 | 0.150 |
27 | 16 | Andreas Estner | 13 | 1'33.962 | 1.987 | 0.248 |
28 | 29 | Teppei Natori | 11 | 1'34.054 | 2.079 | 0.092 |
29 | 11 | Jake Hughes | 11 | 1'34.173 | 2.198 | 0.119 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.