F2: Piastri conquista terceira pole consecutiva; Drugovich é 13º
Australiano da Prema segue dominante nos treinos classificatórios da categoria e sai na vantagem em Sochi pela liderança do campeonato
O líder da Fórmula 2, Oscar Piastri, conquistou sua terceira pole position consecutiva depois de vencer Jehan Daruvala na qualificação de Sochi, disputada nesta sexta-feira (24). O australiano da Prema esperou até o minuto final para registrar um tempo de 1:47.465 para superar o indiano da Carlin por 0s188.
Théo Pourchaire, da ART, completou o top 3. Os brasileiros Felipe Drugovich, Guilherme Samaia e Enzo Fittipaldi ficaram em 13º, 19º e 21º, respectivamente. Com a inversão dos dez primeiros do treino classificatório, Dan Ticktum, companheiro de Daruvala na Carlin, será o pole position da primeira corrida do fim de semana.
Além de conquistar a ponta do grid pela terceira vez seguida, Piastri é também o único piloto do grid e sair do posto mais alto mais de uma vez. Antes dele, Guanyu Zhou, Pourchaire e Liam Lawson haviam largado da pole em ocasiões únicas.
O resultado dá ao australiano boa vantagem na disputa pelo título contra o chinês da UNI-Virtuosi, que sairá da quarta colocação, e Robert Swartzman, companheiro de Prema e sétimo no pelotão.
A primeira corrida da F2 no sábado está marcada para as 04h30 no horário de Brasília e terá transmissão da BandSports na TV fechada para o Brasil.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 1'47.465 | 195.903 | ||
2 | 6 | Jehan Daruvala | Carlin | 1'47.653 | 0.188 | 195.561 | |
3 | 10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1'47.891 | 0.426 | 195.130 | |
4 | 3 | Guan Yu Zhou | UNI-Virtuosi | 1'47.994 | 0.529 | 194.944 | |
5 | 21 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1'48.024 | 0.559 | 194.890 | |
6 | 22 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1'48.073 | 0.608 | 194.801 | |
7 | 1 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1'48.098 | 0.633 | 194.756 | |
8 | 7 | Liam Lawson | HitechGP | 1'48.129 | 0.664 | 194.700 | |
9 | 8 | Jüri Vips | HitechGP | 1'48.139 | 0.674 | 194.682 | |
10 | 5 | Dan Ticktum | Carlin | 1'48.171 | 0.706 | 194.625 | |
11 | 17 | Marcus Armstrong | DAMS | 1'48.190 | 0.725 | 194.590 | |
12 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1'48.255 | 0.790 | 194.474 | |
13 | 4 | Felipe Drugovich | UNI-VIRTUOSI | 1'48.286 | 0.821 | 194.418 | |
14 | 20 | David Beckmann | Campos Racing | 1'48.428 | 0.963 | 194.163 | |
15 | 11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1'48.587 | 1.122 | 193.879 | |
16 | 24 | Bent Viscaal | Trident | 1'48.662 | 1.197 | 193.745 | |
17 | 12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1'48.785 | 1.320 | 193.526 | |
18 | 16 | Roy Nissany | DAMS | 1'48.989 | 1.524 | 193.164 | |
19 | 15 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1'49.226 | 1.761 | 192.745 | |
20 | 25 | Marino Sato | Trident | 1'49.339 | 1.874 | 192.546 | |
21 | 14 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1'49.465 | 2.000 | 192.324 | |
22 | 23 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1'50.389 | 2.924 | 190.714 |
F1 2021: Mercedes BEM na Rússia, PUNIÇÃO para Verstappen, MEDO da chuva e as notícias de Sochi | SEXTA-LIVRE
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.