Matsushita faz pole na F2, com Sette Câmara em 4º e Schumacher em 6º
Japonês da Carlin crava melhor tempo. Brasileiro da DAMS vai bem e filho de Michael Schumacher consegue boa colocação com a Prema
Com a marca de 1min54s555, o japonês Nobuharu Matsushita cravou a pole position para a primeira corrida deste sábado da Fórmula 2 em Baku, no Azerbaijão. O piloto da Carlin e protegido da Honda superou o holandês Nyck de Vries, da ART Grand Prix, para ficar com a primeira posição do grid de largada. Líder do campeonato, o italiano Luca Ghiotto completou os três primeiros com a Virtuosi.
O brasileiro Sergio Sette Câmara veio logo atrás, conseguindo o quarto tempo com a equipe DAMS. Em quinto, ficou Jordan King, da MP Motorsport. Fechando o top-6, apareceu Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial da F1 Michael Schumacher, com a Prema.
Companheiro de equipe de Sette Câmara, o canadense Nicholas Latifi ficou com o sétimo posto. Logo atrás, veio Jack Aitken, da Campos Racing. Anthoine Hubert, da BWT Arden, ficou em nono. Completando os 10 primeiros, apareceu Ralph Boschung, da Trident.
Tabela de classificação completa:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | +líder | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 10 | 1'54.555 | ||
2 | 4 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 11 | 1'54.999 | 0.444 | 0.444 |
3 | 8 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | 10 | 1'55.037 | 0.482 | 0.038 |
4 | 5 | Sergio Sette Camara | DAMS | 12 | 1'55.677 | 1.122 | 0.640 |
5 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 10 | 1'55.704 | 1.149 | 0.027 |
6 | 9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 10 | 1'55.797 | 1.242 | 0.093 |
7 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 12 | 1'55.835 | 1.280 | 0.038 |
8 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 10 | 1'55.949 | 1.394 | 0.114 |
9 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 11 | 1'56.138 | 1.583 | 0.189 |
10 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 11 | 1'56.153 | 1.598 | 0.015 |
11 | 11 | Callum Ilott | Sauber | 10 | 1'56.215 | 1.660 | 0.062 |
12 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 10 | 1'56.326 | 1.771 | 0.111 |
13 | 7 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 10 | 1'56.454 | 1.899 | 0.128 |
14 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 11 | 1'56.555 | 2.000 | 0.101 |
15 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 12 | 1'56.568 | 2.013 | 0.013 |
16 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 10 | 1'56.653 | 2.098 | 0.085 |
17 | 12 | Juan Manuel Correa | Sauber | 10 | 1'56.936 | 2.381 | 0.283 |
18 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 11 | 1'58.164 | 3.609 | 1.228 |
19 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 11 | 2'00.747 | 6.192 | 2.583 |
20 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.