Russell supera Norris e Sette Câmara e é pole na Áustria
Piloto apadrinhado pela Mercedes conseguiu segunda pole position seguida na F2 no Red Bull Ring
George Russell, piloto que faz parte do programa da Mercedes, vem crescendo no campeonato de 2018 da F2. Após conquistar a vitória em uma das corridas em Paul Ricard na semana passada, ele conseguiu superar os dois carros da Carlin para a pole position na Áustria.
Russell fez 1min13s541, 0s238 mais veloz que Lando Norris e 0s282 mais rápido que Sérgio Sette Câmara, que vai largar na terceira posição, abrindo a segunda fila na corrida 1 de sábado.
O companheiro de Russell na ART Grand Prix, o também britânico Jack Aitken, fez a quarta melhor marca e vai iniciar ao lado do brasileiro.
Lembrando que Norris é o líder do campeonato, com 104 pontos, seguido de Russell que agora soma 92. Sette Câmara é o sexto colocado, com 68.
A corrida 1 da etapa da Áustria da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 14 | 1'13.541 | 211.767 | ||
2 | 19 | Lando Norris | Carlin | 14 | 1'13.779 | 0.238 | 0.238 | 211.084 |
3 | 18 | Sérgio Sette Câmara | Carlin | 13 | 1'13.823 | 0.282 | 0.044 | 210.958 |
4 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 14 | 1'13.961 | 0.420 | 0.138 | 210.565 |
5 | 16 | Arjun Maini | Trident | 14 | 1'13.999 | 0.458 | 0.038 | 210.456 |
6 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 13 | 1'14.014 | 0.473 | 0.015 | 210.414 |
7 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 14 | 1'14.104 | 0.563 | 0.090 | 210.158 |
8 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 14 | 1'14.115 | 0.574 | 0.011 | 210.127 |
9 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 14 | 1'14.171 | 0.630 | 0.056 | 209.968 |
10 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 14 | 1'14.201 | 0.660 | 0.030 | 209.883 |
11 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 16 | 1'14.309 | 0.768 | 0.108 | 209.578 |
12 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 14 | 1'14.323 | 0.782 | 0.014 | 209.539 |
13 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 14 | 1'14.330 | 0.789 | 0.007 | 209.519 |
14 | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 14 | 1'14.334 | 0.793 | 0.004 | 209.508 |
15 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 16 | 1'14.363 | 0.822 | 0.029 | 209.426 |
16 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 14 | 1'14.389 | 0.848 | 0.026 | 209.353 |
17 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 14 | 1'14.400 | 0.859 | 0.011 | 209.322 |
18 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 15 | 1'14.589 | 1.048 | 0.189 | 208.792 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 14 | 1'14.700 | 1.159 | 0.111 | 208.481 |
20 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 16 | 1'15.436 | 1.895 | 0.736 | 206.447 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.