Últimas notícias

Zhou é primeiro chinês a fazer a pole na F2; Sette Câmara é o 3º

Brasileiro chegou a liderar o treino mas foi superado por pilotos da Virtuosi

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing

FIA Formula 2

Guanyu Zhou conquistou a pole position para a corrida 1 da Fórmula 2 na Grã Bretanha, se tornando o primeiro chinês a conseguir tal feito na categoria. O tempo de piloto da Virtuosi foi de 1min38s182, ficando pouco mais de dois décimos à frente do companheiro, Luca Ghioto. O top-5 foi completado por Sérgio Sette Câmara, Nicholas Latifi e Louis Delétraz.

O brasileiro da DAMS chegou a ocupar a primeira posição por alguns minutos, após superar Jack Aitken e o companheiro Latifi. Mas os carros da Virtuosi foram melhores e o brasileiro terminou em terceiro, uma posição à frente do canadense. A volta mais rápida do mineiro foi cerca de três décimos mais lenta do que a marca do pole.

 

A corrida deste sábado representará uma oportunidade para o brasileiro superar Latifi na tabela, agora que a diferença entre eles é de apenas oito pontos. Além disso, o líder do campeonato, Nick de Vries, foi apenas o sétimo e precisará escalar o grid se quiser ampliar a vantagem. Neste momento, de Vries tem 152 pontos, Latifi 115 e Sette Câmara 108.  O piloto da Prema, Mick Schumacher foi o 13º.

A primeira corrida da etapa de Silverstone da Fórmula 2 acontece neste sábado às 11h45, horário de Brasilia, logo após o treino classificatório da F1.

Veja como ficou o grid de largada para a corrida 1 da F2:

Cla Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 China Guan Yu Zhou RUSSIAN TIME 11 1'38.182     216.002
2 Italy Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 11 1'38.410 0.228 0.228 215.502
3 Brazil Sergio Camara DAMS 11 1'38.511 0.329 0.101 215.281
4 Canada Nicholas Latifi DAMS 10 1'38.519 0.337 0.008 215.264
5 Switzerland Louis Deletraz Carlin 11 1'38.547 0.365 0.028 215.202
6 United Kingdom Callum Ilott Charouz Racing System 10 1'38.549 0.367 0.002 215.198
7 Netherlands Nick de Vries ART Grand Prix 12 1'38.613 0.431 0.064 215.058
8 United Kingdom Jack Aitken Campos Racing 11 1'38.686 0.504 0.073 214.899
9 Japan Nobuharu Matsushita Carlin 11 1'38.877 0.695 0.191 214.484
10 France Anthoine Hubert Arden International 11 1'39.046 0.864 0.169 214.118
11 United States Juan Correa Charouz Racing System 11 1'39.071 0.889 0.025 214.064
12 United Kingdom Jordan King MP Motorsport 11 1'39.225 1.043 0.154 213.732
13 Germany Mick Schumacher Prema Powerteam 12 1'39.227 1.045 0.002 213.728
14 India Arjun Maini Campos Racing 12 1'39.512 1.330 0.285 213.116
15 France Giuliano Alesi Trident 10 1'39.574 1.392 0.062 212.983
16 Russian Federation Nikita Mazepin ART Grand Prix 12 1'39.615 1.433 0.041 212.895
17 France Dorian Boccolacci Trident 12 1'39.622 1.440 0.007 212.880
18 Indonesia Sean Gelael Prema Powerteam 11 1'39.790 1.608 0.168 212.522
19 Colombia Tatiana Calderon Arden International 12 1'40.530 2.348 0.740 210.957
20 India Mahaveer Raghunathan MP Motorsport 11 1'41.725 3.543 1.195 208.479

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Ghiotto supera Latifi em treino da F2 na Inglaterra; Sette Câmara é 5º
Próximo artigo F2: Ghiotto vence a corrida 1 em Silverstone; Sette Câmara é o 4º

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil