Da Costa supera Vergne e vence ePrix sul-africano da Fórmula E; veja tabela do campeonato após a etapa
Ex-companheiros travaram grande duelo, mas português prevaleceu sobre bicampeão
Campeão da Fórmula E, o português António Félix da Costa, da Porsche, venceu o ePrix da Cidade do Cabo neste sábado, após grande apresentação na África do Sul. O piloto superou o francês Jean-Éric Vergne, da DS Penske, para triunfar na etapa que antecede o ePrix de São Paulo.
Quem completou o pódio foi Nick Cassidy, neozelandês da Envision. Sérgio Sette Câmara, brasileiro da NIO, terminou em 12º. A F-E retoma a nona temporada em 25 de março, no Sambódromo do Anhembi (a classificação do campeonato você vê depois da tabela de resultado do eP sul-africano).
Resultado completo do ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E abaixo:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 32 | 42'25.403 | 25 | ||
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 32 | 42'25.684 | 0.281 | 0.281 | 19 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 32 | 42'27.211 | 1.808 | 1.527 | 15 |
4 | 58 | René Rast | McLaren | 32 | 42'27.611 | 2.208 | 0.400 | 12 |
5 | 16 | Sébastien Buemi | Virgin Racing | 32 | 42'28.059 | 2.656 | 0.448 | 10 |
6 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 32 | 42'28.612 | 3.209 | 0.553 | 8 |
7 | 1 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 32 | 42'29.613 | 4.210 | 1.001 | 6 |
8 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 32 | 42'33.985 | 8.582 | 4.372 | 4 |
9 | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 32 | 42'34.158 | 8.755 | 0.173 | 2 |
10 | 5 | Jake Hughes | McLaren | 32 | 42'35.878 | 10.475 | 1.720 | 1 |
11 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 32 | 42'39.586 | 14.183 | 3.708 | |
12 | 3 | Sérgio Sette Camara | NIO Formula E Team | 32 | 42'40.317 | 14.914 | 0.731 | |
13 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 32 | 43'04.249 | 38.846 | 23.932 | |
14 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 32 | 43'13.016 | 47.613 | 8.767 | 3 |
7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 20 | 27'23.495 | 12 Laps | 12 Laps | ||
48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 1 | 1'33.486 | 31 Laps | 19 Laps | ||
94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 0 |
TABELA DA FÓRMULA E APÓS A ETAPA DA CIDADE DO CABO
Posição | Piloto | Pontos | BER | POR | VAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 80 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Jake Dennis | 62 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jean-Eric Vergne | 50 | - | 6/7 | - | 25/1 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Antonio Felix da Costa | 46 | 6/7 | - | - | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Nick Cassidy | 43 | 2/9 | 8/6 | - | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sébastien Buemi | 41 | 8/6 | 15/4 | 8/6 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | René Rast | 38 | - | 11/5 | 15/3 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sam Bird | 28 | - | 15/3 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jake Hughes | 28 | 10/5 | 4/8 | 13/5 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lucas di Grassi | 18 | 18/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Andre Lotterer | 18 | 12/4 | 2/9 | - | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Mitch Evans | 14 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Stoffel Vandoorne | 11 | 1/10 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Norman Nato | 11 | - | - | - | 7/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Sérgio Sette Câmara | 10 | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Dan Ticktum | 9 | - | - | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Oliver Rowland | 8 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sacha Fenestraz | 7 | - | - | 4/8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Edoardo Mortara | 3 | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Maximilian Gunther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Nico Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Kelvin van der Linde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A corrida
Após a largada, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, atingiu o suíço Sébastien Buemi, da Envision, e abandonou. O ex-Toro Rosso na Fórmula 1 seguiu na prova, mas no fundo do pelotão -- ele ainda chegou em quinto. Outro que se retirou foi o ítalo-suíço Edoardo Mortara, da Maserati.
Com isso, houve o acionamento do safety car. Após a saída do carro de segurança, o pole position Sacha Fenestraz, da Nissan e.dams, perdeu a liderança para Cassidy. Depois, o franco-argelino bateria e abandonaria. Da Costa ultrapassou Nick e assumiu a ponta.
No final, da Costa errou e tanto ele quanto Cassidy foram superados por Vergne. O português deu o troco (vídeo) e triunfou no ePrix sul-africano, que não teve o brasileiro Lucas di Grassi pois a Mahindra se retirou da prova em função de problemas na suspensão traseira do powertrain indiano.
Também não correram o britânico Oliver Rowland, companheiro do paulistano, e os pilotos da Abt Cupra, cliente da Mahindra: Nico Muller, da Suíça, e Kelvin van der Linde, competidor da África do Sul.
lpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.