Fórmula E: Cassidy surpreende e leva a pole em Nova York; Di Grassi é 7º
Piloto da Virgin Racing levou a melhor no quali após domínio de Buemi na primeira parte
Nick Cassidy é o pole position para a primeira corrida do fim de semana da Fórmula E em Nova York. O piloto da Virgin Racing cravou 1min09s338, superando o rival da Techeetah, Jean-Eric Vergne, que sairá ao seu lado, em 0s161.
O feito de Cassidy é surpreendente, principalmente por Sebastien Buemi ter liderado o segundo treino livre e a primeira parte do classificatório. O suíço será ‘apenas’ o quinto na largada.
Os brasileiros tiveram desempenho razoável. O melhor deles foi Lucas di Grassi, que por muito pouco não foi para a superpole, a 0s013 de Alex Lynn, portanto na sétima posição. Sérgio Sette Câmara será o 12º no grid.
A primeira corrida da rodada dupla de Nova York acontece ainda neste sábado, às 17h30, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'09.338 | 120.453 | ||
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'09.499 | 0.161 | 120.174 | |
3 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1'09.538 | 0.200 | 120.106 | |
4 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 1'09.614 | 0.276 | 119.975 | |
5 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'09.713 | 0.375 | 119.805 | |
6 | 99 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'09.752 | 0.414 | 119.738 | |
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'09.759 | 0.421 | 119.726 | |
8 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 1'09.891 | 0.553 | 119.500 | |
9 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1'09.892 | 0.554 | 119.498 | |
10 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 1'10.028 | 0.690 | 119.266 | |
11 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 1'10.063 | 0.725 | 119.206 | |
12 | 7 | Sergio Camara | Dragon Racing | 1'10.147 | 0.809 | 119.064 | |
13 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 1'10.156 | 0.818 | 119.048 | |
14 | 8 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'10.181 | 0.843 | 119.006 | |
15 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'10.239 | 0.901 | 118.908 | |
16 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'10.526 | 1.188 | 118.424 | |
17 | 88 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 1'10.530 | 1.192 | 118.417 | |
18 | 17 | Nick de Vries | Mercedes | 1'10.581 | 1.243 | 118.332 | |
19 | 71 | Norman Nato | Venturi | 1'10.658 | 1.320 | 118.203 | |
20 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'10.934 | 1.596 | 117.743 | |
21 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1'10.952 | 1.614 | 117.713 | |
22 | 6 | Joel Eriksson | Dragon Racing | 1'11.036 | 1.698 | 117.574 | |
23 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Abt | 1'11.271 | 1.933 | 117.186 | |
24 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'11.690 | 2.352 | 116.501 |
F1 2021: Bottas e Ricciardo são melhores que Leclerc e Alonso? Max e Lewis 'iguais'? Análise do game
PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.