Rosenqvist voa e conquista pole em Roma; Di Grassi é 6º
Sueco coloca mais de meio segundo em cima de Sam Bird durante superpole. Lucas di Grassi vai largar em sexto, enquanto que Nelsinho Piquet será apenas o 13º
Felix Rosenqvist sairá na frente no inédito ePrix de Roma, válido pelo campeonato da Fórmula E. Neste sábado (14) ele cravou o tempo de 1min36s311 durante a superpole, superando Sam Bird em 0s676.
Mitch Evans, Andre Lotterer e Sebastien Buemi, que fizeram parte da superpole completam a lista dos cinco primeiros.
Nelsinho Piquet fez parte do segundo grupo, mas fez apenas 1min38s066, sendo o sexto colocado até então. No final, o brasileiro primeiro campeão da F-E largará na 13ª posição.
Lucas di Grassi fez suas primeiras voltas rápidas no terceiro grupo e com 1min36s973, garantiu a quinta posição, torcendo para que ninguém mais fizesse uma marca melhor para poder chegar à superpole.
Mas isso não aconteceu. Andre Lotterer superou Felix Rosenqvist, o mais veloz até então, com 1min36s593 e por tabela acabou tirando o brasileiro da decisão da pole.
Com Lotterer e Rosenqvist, Buemi, Sam Bird e Mitch Evans passaram de fase.
Na superpole, Evans foi o primeiro a sair e fez 1min37s199, mas que durou pouco, já que Bird fez 1min36s987 logo depois.
Buemi não conseguiu incomodar nenhum dos dois pilotos e fez 1min37s817.
Rosenqvist cravou 1min36s311 e tinha a pole provisória, esperando a vez de Lotterer para tentar comemorar o feito. Mas o alemão fez apenas a quarta melhor marca, dando ao sueco a primazia de sair na frente na capital italiana.
O ePrix de Roma acontece ainda neste sábado, às 11h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'36.311 | 106.492 | |
2 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'36.987 | 0.676 | 105.750 |
3 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'37.199 | 0.888 | 105.519 |
4 | 18 | Andre Lotterer | Techeetah | 1'37.235 | 0.924 | 105.480 |
5 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'37.817 | 1.506 | 104.852 |
6 | 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'36.973 | 0.662 | 105.765 |
7 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1'37.045 | 0.734 | 105.687 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'37.055 | 0.744 | 105.676 |
9 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1'37.117 | 0.806 | 105.608 |
10 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'37.365 | 1.054 | 105.339 |
11 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 1'37.546 | 1.235 | 105.144 |
12 | 27 | Tom Blomqvist | Andretti Autosport | 1'37.561 | 1.250 | 105.128 |
13 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 1'38.066 | 1.755 | 104.586 |
14 | 5 | Maro Engel | Venturi | 1'38.212 | 1.901 | 104.431 |
15 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 1'38.410 | 2.099 | 104.221 |
16 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'42.003 | 5.692 | 100.549 |
17 | 4 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'47.802 | 11.491 | 95.141 |
18 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 2'09.829 | 33.518 | 78.999 |
19 | 6 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | |||
20 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.