Dixon domina e vence em Toronto; Kanaan é 6º
Neozelandês se aproveita de erro e Newgarden para conquistar terceira vitória da temporada
Toronto foi o palco da 12ª etapa da Indy de 2018 neste domingo em prova programada para 85 voltas. Pela terceira vez na temporada, Scott Dixon foi o nome da categoria, após dominar praticamente toda a segunda metade da corrida.
O neozelandês se aproveitou de um erro de Josef Newgarden, que foi o pole da prova e em uma das relargadas acabou atingindo o muro, o suficiente para tirar o piloto da Penske e atual campeão do páreo.
A partir deste momento, com bom ritmo e estratégia, Dixon administrou à sua maneira para mais um triunfo, o 44º da carreira.
Simon Pagenaud e Robert Wickens finalizaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Entre os brasileiros, Tony Kanaan foi o mais bem colocado, terminando em sexto. Já Matheus Leist, que largou na 12ªposição, fechou em 15º.
Um dos destaques da prova foi Charlie Kimball, que começou a corrida em 20º e finalizou na quinta colocação.
A próxima etapa da Indy acontece em Mid-Ohio, no dia 29 de julho.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | 85 | 1:37'00.3100 | 93.898 | 2 | |||||
2 | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 1:37'05.5801 | 5.2701 | 5.2701 | 93.813 | 2 | |||
3 | 6 | Robert Wickens | 85 | 1:37'07.0853 | 6.7753 | 1.5052 | 93.789 | 2 | |||
4 | 5 | James Hinchcliffe | 85 | 1:37'18.6462 | 18.3362 | 11.5609 | 93.603 | 2 | |||
5 | 23 | Charlie Kimball | 85 | 1:37'19.1539 | 18.8439 | 0.5077 | 93.595 | 2 | |||
6 | 14 | Tony Kanaan | 85 | 1:37'30.7454 | 30.4354 | 11.5915 | 93.410 | 2 | |||
7 | 26 | Zach Veach | 85 | 1:37'32.5832 | 32.2732 | 1.8378 | 93.380 | 2 | |||
8 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 1:37'34.8357 | 34.5257 | 2.2525 | 93.344 | 6 | |||
9 | 1 | Josef Newgarden | 85 | 1:37'35.8855 | 35.5755 | 1.0498 | 93.328 | 3 | |||
10 | 98 | Marco Andretti | 85 | 1:37'39.2189 | 38.9089 | 3.3334 | 93.275 | 3 | |||
11 | 20 | Jordan King | 85 | 1:37'39.6431 | 39.3331 | 0.4242 | 93.268 | 2 | |||
12 | 10 | Ed Jones | 85 | 1:37'42.6774 | 42.3674 | 3.0343 | 93.220 | 4 | |||
13 | 88 | Conor Daly | 85 | 1:37'46.8885 | 46.5785 | 4.2111 | 93.153 | 2 | |||
14 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 85 | 1:37'54.8073 | 54.4973 | 7.9188 | 93.027 | 2 | |||
15 | 4 | Matheus Leist | 85 | 1:37'59.3849 | 59.0749 | 4.5776 | 92.955 | 5 | |||
16 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 84 | 1:37'35.1423 | 1 Lap | 1 Lap | 92.241 | 5 | |||
17 | 32 | Rene Binder | 83 | 1:37'16.3573 | 2 Laps | 1 Lap | 91.437 | 3 | |||
18 | 12 | Will Power | 83 | 1:37'24.0574 | 2 Laps | 7.7001 | 91.316 | 4 | |||
19 | 18 | Sébastien Bourdais | 83 | 1:37'57.9410 | 2 Laps | 33.8836 | 90.790 | 5 | |||
20 | 21 | Spencer Pigot | 76 | 1:29'47.1094 | 9 Laps | 7 Laps | 90.707 | 3 | Accident | ||
21 | 15 | Graham Rahal | 68 | 1:37'56.4742 | 17 Laps | 8 Laps | 74.401 | 4 | |||
22 | 30 | Takuma Sato | 66 | 1:17'57.0029 | 19 Laps | 2 Laps | 90.732 | 2 | Accident | ||
23 | 59 | Max Chilton | 34 | 48'57.1655 | 51 Laps | 32 Laps | 74.428 | 2 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.