Folger vence no molhado com Rins em 2º; Zarco vai mal
Alex Rins consegue reduzir bastante diferença no campeonato para Zarco em Brno após péssima prova do francês
De contrato assinado para subir para a MotoGP no ano que vem pela equipe Tech 3, Jonas Folger comandou o GP da República Tcheca da Moto2 neste domingo em Brno. Ele assumiu a ponta na primeira volta da prova e, apesar de ter sido seguido de perto por Alex Rins durante a primeira metade da corrida, jamais foi realmente ameaçado durante o GP.
Foi a primeira vitória do alemão desde o GP da Espanha de 2015, em Jerez de la Frontera. Alex Rins chegou na segunda posição, após comboiar Folger por toda a prova. A corrida foi boa para o espanhol, principalmente pela má apresentação de Johann Zarco.
Líder do campeonato, Zarco teve sua pior corrida em termos de performance do ano. Saindo da pole position, o piloto francês não apresentou o ritmo dos líderes e praticamente só desceu na classificação após a largada. Zarco inclusive chegou a sair da zona de pontos, mas, com problemas à sua frente enfrentados por outros pilotos, ficou em 11º. Sua vantagem no campeonato caiu de 34 para 19 pontos.
Sam Lowes foi o terceiro, chegando ao pódio pela quinta vez neste ano. Batendo em Sandro Cortese na última volta, o italiano Mattia Pasini chegou em quarto pela segunda vez em três corridas, logo à frente de Alex Marquez.
Outra ocorrência da corrida foi protagonizada pelo japonês Takaaki Nakagami e o italiano Simone Corsi. O piloto da Speed Up acertou Takaaki na curva 7 lutando por posição, e jogou pela segunda vez no ano o japonês fora da pista. Mas desta vez, ao contrário de Austin, o italiano foi punido com Ride Through.
Nakagami era o único piloto que havia pontuado em todas as provas deste ano.
A próxima corrida será realizada na Inglaterra, no dia 4 de setembro.
Moto2 2016 Brno
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Pontos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 45'30.342 | 25 | ||||||
2 | 40 | Alex Rins | Kalex | 45'35.517 | 20 | ||||||
3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 45'39.363 | 16 | ||||||
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 45'45.105 | 13 | ||||||
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 45'48.301 | 11 | ||||||
6 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 45'54.589 | 10 | ||||||
7 | 52 | Danny Kent | Kalex | 45'56.038 | 9 | ||||||
8 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 45'56.258 | 8 | ||||||
9 | 44 | Miguel Oliveira | Kalex | 45'57.541 | 7 | ||||||
10 | 95 | Anthony West | Suter | 46'06.682 | 6 | ||||||
11 | 5 | Johann Zarco | Kalex | 46'07.096 | 5 | ||||||
12 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 46'07.719 | 4 | ||||||
13 | 60 | Julian Simon | Speed Up | 46'07.798 | 3 | ||||||
14 | 32 | Isaac Viñales | Tech 3 | 46'07.921 | 2 | ||||||
15 | 19 | Xavier Simeon | Speed Up | 46'08.118 | 1 | ||||||
16 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 46'19.353 | |||||||
17 | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 46'32.109 | |||||||
18 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 46'39.145 | |||||||
19 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 46'39.877 | |||||||
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 46'39.896 | |||||||
21 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 46'47.036 | |||||||
22 | 70 | Robin Mulhauser | Kalex | 46'47.193 | |||||||
23 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 46'47.577 | |||||||
24 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 47'14.050 | |||||||
25 | 14 | Ratthapark Wilairot | Kalex | 46'24.941 | |||||||
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 28'40.325 | |||||||
dnf | 10 | Luca Marini | Kalex | 23'12.444 | |||||||
dnf | 49 | Axel Pons | Kalex |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.