Luthi é pole na França; Morbidelli é 3° e Oliveira é 17º
Thomas Luthi estabelece novo recorde da Moto2 em Le Mans e conquista primeira pole na temporada 2017; Miguel Oliveira parte do 17º posto
Thomas Luthi tem Le Mans na ponta dos dedos. O suíço conquistou, neste sábado (20), a pole para o GP da França da Moto2.
Com 1min36s548, Luthi garantiu a posição de honra do grid de largada em Le Mans e, de quebra, estabeleceu o novo recorde em classificação na pista francesa – o anterior também pertencia a ele.
Após conquistar o primeiro pódio na Moto2 no GP da Espanha, Francesco Bagnaia segue em bom momento e larga em segundo, estreando na primeira fila na categoria intermediária do Mundial de Motovelocidade.
O líder do campeonato, Franco Morbidelli, deu um passo para se recuperar do abandono em Jerez e larga em terceiro, completando a primeira fila. Luca Marini, Dominique Aegerter e Alex Marquez formam a segunda fila.
Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri, Marcel Schrotter e Sandro Cortese completam o grupo dos dez primeiros em Le Mans. Miguel Oliveira não foi bem e larga apenas na 17ª posição.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Gap 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1'36.548 | |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'36.574 | 0.026 / 0.026 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'36.649 | 0.101 / 0.075 |
4 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 1'36.794 | 0.246 / 0.145 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 1'36.863 | 0.315 / 0.069 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'36.884 | 0.336 / 0.021 |
7 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'36.966 | 0.418 / 0.082 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 1'37.154 | 0.606 / 0.188 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | 1'37.173 | 0.625 / 0.019 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 1'37.185 | 0.637 / 0.012 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'37.223 | 0.675 / 0.038 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'37.268 | 0.720 / 0.045 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | Kalex | 1'37.277 | 0.729 / 0.009 |
14 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 1'37.280 | 0.732 / 0.003 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.369 | 0.821 / 0.089 |
16 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 1'37.376 | 0.828 / 0.007 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.440 | 0.892 / 0.064 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'37.448 | 0.900 / 0.008 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 1'37.677 | 1.129 / 0.229 |
20 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 1'37.685 | 1.137 / 0.008 |
21 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'37.698 | 1.150 / 0.013 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'37.766 | 1.218 / 0.068 |
23 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'37.769 | 1.221 / 0.003 |
24 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'37.911 | 1.363 / 0.142 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1'37.979 | 1.431 / 0.068 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.122 | 1.574 / 0.143 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 1'38.572 | 2.024 / 0.450 |
28 | 47 | Axel BASSANI | Speed Up Racing | Speed Up | 1'38.733 | 2.185 / 0.161 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | 1'38.988 | 2.440 / 0.255 |
30 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 1'39.068 | 2.520 / 0.080 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'39.395 | 2.847 / 0.327 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.