Sem adversários, Zarco é pole em Misano
Líder do campeonato sempre esteve à frente durante sessão que definiu o grid da Moto2
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Johann Zarco foi o nome da Moto2 neste sábado em Misano. Com 1min37s436, o francês garantiu a pole position para o GP de San Marino de amanhã. Foi a quarta vez que o atual campeão da categoria conquistou o direito de largar na frente em 2016, a 15ª na carreira.
Takaaki Nakagami e Lorenzo Baldassarri completam a primeira fila.
Alex Rins, vice-líder da competição, ficou abaixo das expectativas e marcou apenas o oitavo tempo. O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi o quinto colocado, garantindo lugar na segunda fila.
A prova da Moto2 em Misano acontece neste domingo, às 7h20, horário de Brasília.
Confira o grid completo
| Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Johann Zarco | Kalex | 16 | 1'37.436 | 156.213 | 240.2 | ||
| 2 | 30 |  Takaaki Nakagami | Kalex | 20 | 1'37.509 | 0.073 | 0.073 | 156.096 | 239.6 | 
| 3 | 7 |  Lorenzo Baldassarri | Kalex | 20 | 1'37.550 | 0.114 | 0.041 | 156.030 | 236.8 | 
| 4 | 22 |  Sam Lowes | Kalex | 22 | 1'37.777 | 0.341 | 0.227 | 155.668 | 240.5 | 
| 5 | 21 |  Franco Morbidelli | Kalex | 21 | 1'37.861 | 0.425 | 0.084 | 155.534 | 238.5 | 
| 6 | 12 |  Thomas Luthi | Kalex | 19 | 1'37.916 | 0.480 | 0.055 | 155.447 | 239.5 | 
| 7 | 11 |  Sandro Cortese | Kalex | 17 | 1'37.933 | 0.497 | 0.017 | 155.420 | 239.9 | 
| 8 | 40 |  Alex Rins | Kalex | 20 | 1'37.935 | 0.499 | 0.002 | 155.417 | 238.5 | 
| 9 | 54 |  Mattia Pasini | Kalex | 19 | 1'37.990 | 0.554 | 0.055 | 155.330 | 237.6 | 
| 10 | 55 |  Hafizh Syahrin | Kalex | 21 | 1'38.035 | 0.599 | 0.045 | 155.258 | 241.9 | 
| 11 | 94 |  Jonas Folger | Kalex | 18 | 1'38.044 | 0.608 | 0.009 | 155.244 | 240.2 | 
| 12 | 73 |  Alex Marquez | Kalex | 18 | 1'38.051 | 0.615 | 0.007 | 155.233 | 242.8 | 
| 13 | 23 |  Marcel Schrötter | Kalex | 20 | 1'38.105 | 0.669 | 0.054 | 155.148 | 239 | 
| 14 | 60 |  Julian Simon | Speed Up | 19 | 1'38.243 | 0.807 | 0.138 | 154.930 | 239.2 | 
| 15 | 52 |  Danny Kent | Kalex | 19 | 1'38.308 | 0.872 | 0.065 | 154.827 | 239.8 | 
| 16 | 49 |  Axel Pons | Kalex | 19 | 1'38.339 | 0.903 | 0.031 | 154.778 | 238.6 | 
| 17 | 24 |  Simone Corsi | Speed Up | 20 | 1'38.345 | 0.909 | 0.006 | 154.769 | 239.5 | 
| 18 | 14 |  Ratthapark Wilairot | Kalex | 20 | 1'38.655 | 1.219 | 0.310 | 154.283 | 237.6 | 
| 19 | 19 |  Xavier Simeon | Speed Up | 15 | 1'38.706 | 1.270 | 0.051 | 154.203 | 233.9 | 
| 20 | 57 |  Edgar Pons | Kalex | 21 | 1'38.808 | 1.372 | 0.102 | 154.044 | 239 | 
| 21 | 10 |  Luca Marini | Kalex | 17 | 1'38.857 | 1.421 | 0.049 | 153.967 | 238.5 | 
| 22 | 44 |  Miguel Oliveira | Kalex | 18 | 1'38.885 | 1.449 | 0.028 | 153.924 | 239.4 | 
| 23 | 2 |  Jesko Raffin | Kalex | 24 | 1'38.912 | 1.476 | 0.027 | 153.882 | 236.9 | 
| 24 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 19 | 1'38.983 | 1.547 | 0.071 | 153.771 | 241.2 | 
| 25 | 97 |  Xavi Vierge | Tech 3 | 19 | 1'39.006 | 1.570 | 0.023 | 153.736 | 238.9 | 
| 26 | 32 |  Isaac Viñales | Tech 3 | 16 | 1'39.160 | 1.724 | 0.154 | 153.497 | 237.1 | 
| 27 | 42 |  Federico Fuligni | Kalex | 17 | 1'39.240 | 1.804 | 0.080 | 153.373 | 236.6 | 
| 28 | 87 |  Remy Gardner | Kalex | 18 | 1'39.257 | 1.821 | 0.017 | 153.347 | 236.2 | 
| 29 | 70 |  Robin Mulhauser | Kalex | 19 | 1'39.555 | 2.119 | 0.298 | 152.888 | 238 | 
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            