Em disputa intensa, Binder vence e dispara na Moto3
Sul-africano vence terceira seguida e dispara cada vez mais na liderança do campeonato; Fabio Di Giannantonio surpreende e chega em segundo, em prova repleta de emoções em Mugello
A temporada 2016 da Moto3 está apenas no início – faltam 16 provas para o fim do campeonato – mas já parece ter dono: Brad Binder venceu o GP da Itália, realizado neste domingo (22), chegando ao terceiro triunfo consecutivo no ano.
Em uma corrida disputada do início ao fim, o piloto da equipe oficial da KTM utilizou uma estratégia precisa na última volta para não ser superado antes da linha de chegada.
Além da vitória, o dia de Binder foi ainda melhor, em termos de campeonato, com os abandonos de Jorge Navarro e Romano Fenati, os rivais mais próximos na classificação. Com isso, a vantagem do sul-africano sobre Navarro está em 49 pontos (127 a 78).
A corrida
Fenati largou bem e manteve a liderança, mas o grande destaque foi Binder, que saltou de 14º para terceiro na primeira curva. Na abertura da segunda volta, no entanto, Navarro e Migno superaram Fenati, que caiu para terceiro – com o vácuo, as trocas de posição eram constante, especialmente na reta dos boxes.
O ritmo de prova e as mudanças de posição seguiam intensas a cada volta e até mesmo o italiano Fábio Di Giannantonio chegou a liderar a prova a 15 voltas do final da corrida – para efeito de comparação, o melhor resultado do piloto tinha sido um 17º na etapa anterior, em Le Mans.
A 13 giros do final, Darryn Binder foi o primeiro a cair e abandonar a prova. Enquanto isso, o irmão mais velho e líder do campeonato, Brad, brigava pela liderança com Fabio Quartararo, Navarro, Di Giannantonio, Fenati, entre outros, em um grupo de mais de quinze motos que vinham juntos.
Faltando 11 voltas para o final, Fenati enfrentou problemas mecânicos na KTM e ficou pelo caminho, para a decepção do piloto e da torcida nas arquibancadas. A oito voltas do fim, Navarro caiu na curva 15 – queda que beneficiou Binder, cada vez mais consolidado na liderança do campeonato.
Mesmo com o abandono de Fenati, a equipe de Valentino Rossi seguia brigando pela vitória, agora com Bulega, que se colocou no grupo dos primeiros colocados, assim como Niccolò Antonelli, que vinha sumido na prova até então, mas subiu para o grupo principal a cinco voltas do final.
A disputa seguiu acirrada até a última volta, quando Binder retomou a liderança e, inteligentemente, abriu vantagem de modo a se certificar de não ser incomodado até a linha de chegada e vencer de forma espetacular. Di Giannantonio foi o segundo e Francesco Bagnaia completou o pódio.
Confira o resultado final:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'49.382 |
2 | 20 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | +0.038 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +0.069 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | +0.075 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +0.077 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | 1.037 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 1.532 |
8 | 8 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1.538 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | 1.567 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1.762 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 1.791 |
12 | 4 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1.792 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1.933 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 2.011 |
15 | 1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Schedl GP Racing | KTM | 2.041 |
16 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | 2.391 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 2.434 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2.577 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 2.775 | |
20 | 98 | Karel HANIKA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 4.289 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | MH6 Team | KTM | 4.916 | |
22 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 34.654 | |
23 | 17 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 34.692 | |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | 34.739 | |
25 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | 42.628 | |
Abandonou | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1 volta | |
Abandonou | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | 1 volta | |
Abandonou | 3 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1 volta | |
Abandonou | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | 7 voltas | |
Abandonou | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 9 voltas | |
Abandonou | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11 voltas | |
Abandonou | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 13 voltas | |
Abandonou | 10 | Alexis MASBOU | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 17 voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.