Pupilo de Rossi, Bulega consegue 1ª pole na Moto3
Estreante anda forte e supera Binder por dois décimos
O estreante Nicolo Bulega marcou a sua primeira pole position na Moto3 superando a todos, menos Brad Binder, por mais de quatro décimos no treino deste sábado em Jerez de la Frontera, na Espanha.
Bulega, um pupilo da lenda da MotoGP Valentino Rossi, colocou a sua marca de referência em 1min46s223, abrindo o caminho por quatro décimos.
Embora ele não melhorasse o seu stint final, ninguém se aproximou com exceção de Binder, que ficou a dois décimos e largará em segundo.
Jorge Navarro vai completar a primeira fila, batendo o esforço final de Francesco Bagnaia por apenas dois milésimos.
Veja como ficou o grid
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:46.223 | |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:46.436 | |
| 3 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1:46.678 | |
| 4 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1:46.680 | |
| 5 | Ongetta-Rivacold | Honda | 1:46.705 | |
| 6 | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1:46.827 | |
| 7 | Leopard Racing | KTM | 1:46.962 | |
| 8 | RBA Racing Team | KTM | 1:46.967 | |
| 9 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:47.072 | |
| 10 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1:47.131 | |
| 11 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1:47.154 | |
| 12 | Leopard Racing | KTM | 1:47.271 | |
| 13 | Schedl GP Racing | KTM | 1:47.276 | |
| 14 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1:47.281 | |
| 15 | Ongetta-Rivacold | Honda | 1:47.325 | |
| 16 | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 1:47.361 | |
| 17 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:47.397 | |
| 18 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.528 | |
| 19 | Honda Team Asia | Honda | 1:47.580 | |
| 20 | RW Racing GP BV | Honda | 1:47.618 | |
| 21 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1:47.654 | |
| 22 | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1:47.734 | |
| 23 | RBA Racing Team | KTM | 1:47.736 | |
| 24 | Honda Team Asia | Honda | 1:47.740 | |
| 25 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1:47.746 | |
| 26 | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1:47.830 | |
| 27 | Leopard Racing | KTM | 1:47.978 | |
| 28 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1:48.025 | |
| 29 | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1:48.090 | |
| 30 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1:48.431 | |
| 31 | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1:48.499 | |
| 32 | 3570 Team Italia | Mahindra | 1:48.595 | |
| 33 | MH6 Laglisse | KTM | 1:49.245 | |
| 34 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1:49.580 | |
| 35 | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1:49.821 | |
| 3570 Team Italia | Mahindra | Sem tempo |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.