Relato do treino livre
MotoGP GP da Grã-Bretanha

Crutchlow é o mais rápido do dia; Rossi é 2º e Márquez cai

Primeiro dia de trabalho em Silverstone também teve Maverick Viñales como o mais veloz pela manhã

Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Marc Marquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Bradley Smith, Red Bull KTM Factory Racing
Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS
Marc Marquez, Repsol Honda Team

O pole position do GP da Grã-Bretanha de 2016 ataca novamente. Cal Crutchlow foi o mais rápido da sexta-feira em Silverstone, no primeiro dia de trabalhos em pista da MotoGP. O piloto da casa cravou 2min00s897, quando restavam apenas quatro minutos para o término da segunda sessão.

No apagar das luzes, Valentino Rossi fez 2min01s138, 0s241 mais lento que o piloto da LCR Honda e desbancando seu companheiro de equipe, Maverick Viñales, que foi o terceiro colocado. O espanhol havia sido o mais rápido no primeiro treino livre.

O TL2 foi marcado pela queda do líder do campeonato, Marc Márquez. Mesmo assim, o atual campeão da categoria conseguiu a quinta marca, atrás de Aleix Espargaro.

 

A sexta-feira também foi dia de treinos dos novos procedimentos de troca de motos para provas "flag-to-flag", sem que um piloto mude de equipamento sem tocar o chão.

 

O treino classificatório para a definição do grid de largada do GP da Grã-Bretanha da MotoGP acontece neste sábado, às 10h10, horário de Brasília.

Confira os tempos dos dois treinos livres

TL1

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 15 2'02.130     173.942 321
2 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 15 2'02.649 0.519 0.519 173.206 317
3 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 16 2'02.769 0.639 0.120 173.037 318
4 93 spain Marc Marquez  Honda 17 2'02.857 0.727 0.088 172.913 320
5 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 16 2'02.995 0.865 0.138 172.719 319
6 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 16 2'03.025 0.895 0.030 172.677 325
7 5 france Johann Zarco  Yamaha 17 2'03.044 0.914 0.019 172.650 319
8 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 16 2'03.284 1.154 0.240 172.314 319
9 45 united_kingdom Scott Redding  Ducati 15 2'03.336 1.206 0.052 172.241 319
10 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 14 2'03.337 1.207 0.001 172.240 322
11 43 australia Jack Miller  Honda 16 2'03.396 1.266 0.059 172.157 319
12 42 spain Alex Rins  Suzuki 17 2'03.494 1.364 0.098 172.021 319
13 44 spain Pol Espargaro  KTM 16 2'03.624 1.494 0.130 171.840 322
14 26 spain Dani Pedrosa  Honda 15 2'03.670 1.540 0.046 171.776 319
15 76 france Loris Baz  Ducati 14 2'03.763 1.633 0.093 171.647 316
16 94 germany Jonas Folger  Yamaha 14 2'03.939 1.809 0.176 171.403 316
17 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 17 2'04.102 1.972 0.163 171.178 320
18 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 17 2'04.131 2.001 0.029 171.138 319
19 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 11 2'04.162 2.032 0.031 171.095 323
20 53 spain Tito Rabat  Honda 18 2'04.378 2.248 0.216 170.798 321
21 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 18 2'04.414 2.284 0.036 170.749 317
22 8 spain Hector Barbera  Ducati 14 2'04.725 2.595 0.311 170.323 325
23 22 united_kingdom Sam Lowes  Aprilia 11 2'05.069 2.939 0.344 169.855 313

TL2

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 35 united_kingdom Cal Crutchlow  Honda 15 2'00.897     175.716 320
2 46 italy Valentino Rossi  Yamaha 18 2'01.138 0.241 0.241 175.366 319
3 25 spain Maverick Viñales  Yamaha 17 2'01.168 0.271 0.030 175.323 324
4 41 spain Aleix Espargaro  Aprilia 13 2'01.592 0.695 0.424 174.712 322
5 93 spain Marc Marquez  Honda 13 2'01.611 0.714 0.019 174.684 319
6 99 spain Jorge Lorenzo  Ducati 17 2'01.655 0.758 0.044 174.621 320
7 44 spain Pol Espargaro  KTM 17 2'01.832 0.935 0.177 174.367 322
8 5 france Johann Zarco  Yamaha 18 2'01.885 0.988 0.053 174.292 320
9 4 italy Andrea Dovizioso  Ducati 17 2'01.893 0.996 0.008 174.280 323
10 45 united_kingdom Scott Redding  Ducati 16 2'01.933 1.036 0.040 174.223 321
11 29 italy Andrea Iannone  Suzuki 16 2'01.974 1.077 0.041 174.164 322
12 42 spain Alex Rins  Suzuki 18 2'02.072 1.175 0.098 174.025 320
13 19 spain Alvaro Bautista  Ducati 18 2'02.097 1.200 0.025 173.989 325
14 17 czech_republic Karel Abraham  Ducati 16 2'02.098 1.201 0.001 173.988 323
15 76 france Loris Baz  Ducati 16 2'02.202 1.305 0.104 173.840 320
16 9 italy Danilo Petrucci  Ducati 18 2'02.250 1.353 0.048 173.771 328
17 26 spain Dani Pedrosa  Honda 15 2'02.408 1.511 0.158 173.547 320
18 43 australia Jack Miller  Honda 16 2'02.507 1.610 0.099 173.407 322
19 94 germany Jonas Folger  Yamaha 14 2'02.580 1.683 0.073 173.303 318
20 8 spain Hector Barbera  Ducati 17 2'02.735 1.838 0.155 173.085 325
21 53 spain Tito Rabat  Honda 19 2'02.860 1.963 0.125 172.909 323
22 22 united_kingdom Sam Lowes  Aprilia 14 2'03.475 2.578 0.615 172.047 315
23 38 united_kingdom Bradley Smith  KTM 17 2'04.429 3.532 0.954 170.728 318

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Dovizioso: “Márquez não nasceu sendo Márquez, mas se tornou ele”
Próximo artigo Márquez se diz cansado com tantas quedas

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil