Crutchlow surpreende e conquista pole em Jerez
Britânico sobra na Espanha e consegue quarta pole position na carreira. Márquez sairá da segunda fila e Rossi conseguiu apenas a 10ª posição
Quem esperou que a disputa pela pole position ficasse entre os líderes do campeonato ou por algum dos pilotos da Yamaha de fábrica, se enganou. Quem mostrou grande força e conquistou a quarta pole position da carreira foi Cal Crutchlow.
O britânico da Honda marcou 1min37s653, recorde da pista, no fim do Q2, consolidando o domínio durante boa parte da sessão. Dani Pedrosa e Johann Zarco completaram a primeira fila.
Jorge Lorenzo deu mostras de recuperação e abrirá a segunda fila em Jerez. Marc Márquez até começou o treino na frente, mas caiu de produção, tendo que se conformar com o quinto posto.
O líder do campeonato, Andrea Dovizioso, teve que participar do Q1 e foi apenas o oitavo colocado. Valentino Rossi esteve irreconhecível a conseguiu apenas a 10ª posição.
O Treino
Os principais nomes que tiveram que passar pelo Q1 não decepcionaram. Andrea Dovizioso e Maverick Viñales passaram para a sessão principal deste sábado.
No Q2, quem começou dando as cartas foi Marc Márquez, com 1min37s977, seguido de Andrea Iannone e Cal Crutchlow. O espanhol chegou a fazer parciais melhores no giro seguinte, mas não conseguiu baixar seu próprio tempo, após não ir bem no último setor.
Quem não estava bem na primeira metade da sessão era Valentino Rossi, em 12º, mais de um segundo atrás do tempo de Márquez.
Crutchlow fez 1min37s752 e tomou a pole de Márquez, faltando seis minutos para o fim. Pedrosa pegou o segundo posto do seu companheiro de equipe logo depois. O #93 bem que tentou no momento seguinte, mas não saiu da terceira posição. Ao mesmo tempo, Rossi conseguia o oitavo tempo.
Johann Zarco conseguiu a terceira posição, faltando poucos segundos para o fim, colocando o atual campeão na segunda fila.
Crutchlow baixou ainda mais sua melhor marca, com 1min37s653, confirmando a pole position para a prova de amanhã. Ainda deu tempo para Márquez perder mais um posto, para Jorge Lorenzo, largando na quinta posição.
Dovizioso será o sétimo e Rossi vai largar em 10º.
O GP da Espanha da MotoGP acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 8 | 1'37.653 | 163.054 | 291 | ||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 8 | 1'37.912 | 0.259 | 0.259 | 162.623 | 287 |
3 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 8 | 1'37.956 | 0.303 | 0.044 | 162.550 | 286 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 8 | 1'37.969 | 0.316 | 0.013 | 162.528 | 287 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 8 | 1'37.977 | 0.324 | 0.008 | 162.515 | 289 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 8 | 1'37.984 | 0.331 | 0.007 | 162.504 | 284 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 8 | 1'37.987 | 0.334 | 0.003 | 162.499 | 287 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 7 | 1'38.029 | 0.376 | 0.042 | 162.429 | 288 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 8 | 1'38.086 | 0.433 | 0.057 | 162.335 | 289 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 8 | 1'38.267 | 0.614 | 0.181 | 162.036 | 287 |
11 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 8 | 1'38.281 | 0.628 | 0.014 | 162.013 | 287 |
12 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1'38.522 | 0.869 | 0.241 | 161.616 | 284 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8 | 1'38.389 | 0.315 | 0.040 | 161.835 | 286 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1'38.481 | 0.407 | 0.092 | 161.683 | 282 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 8 | 1'38.544 | 0.470 | 0.063 | 161.580 | 282 |
16 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 8 | 1'38.598 | 0.524 | 0.054 | 161.492 | 288 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 7 | 1'38.610 | 0.536 | 0.012 | 161.472 | 287 |
18 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 8 | 1'38.752 | 0.678 | 0.142 | 161.240 | 282 |
19 | 36 | Mika Kallio | KTM | 8 | 1'38.759 | 0.685 | 0.007 | 161.228 | 285 |
20 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 8 | 1'38.838 | 0.764 | 0.079 | 161.099 | 285 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 8 | 1'38.961 | 0.887 | 0.123 | 160.899 | 282 |
22 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 8 | 1'39.135 | 1.061 | 0.174 | 160.617 | 284 |
23 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 7 | 1'39.146 | 1.072 | 0.011 | 160.599 | 281 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 8 | 1'39.708 | 1.634 | 0.562 | 159.694 | 281 |
25 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 6 | 1'39.918 | 1.844 | 0.210 | 159.358 | 283 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.