Márquez bate Rossi por 0s092 e é pole em Brno
Marc Márquez foi o único a fazer tempo abaixo de 1min55s e larga na frente no GP da República Tcheca; Dani Pedrosa completa a primeira fila
Marc Márquez levou a melhor sobre Valentino Rossi neste sábado (5) e larga na pole position para o GP da República Tcheca. Com 1min54s981, o líder do campeonato superou Valentino Rossi por apenas 0s092 para ficar com a posição de honra no grid de largada.
Dani Pedrosa teve a pole provisoriamente, mas terminou em terceiro. Andrea Dovizioso e Maverick Viñales, outros candidatos ao título, largam em quarto e sétimo, nesta ordem.
O treino
No Q1, quem se deu melhor foi Danilo Petrucci, que com 1min56s220, foi o mais rápido. Junto a ele, Alvaro Bautista conquistou a vaga para a fase decisiva da classificação, terminando em segundo na primeira parte.
Quando a fase decisiva começou, Márquez precisou da segunda volta da primeira entrada para conseguir um volta rápida, tendo quase caído na primeira.
O mais rápido era Dani Pedrosa, com 1min55s313, seguido pelo atual campeão. Crutchlow era o terceiro, com Rossi em quarto, Petrucci em quinto e Viñales em sexto. Lorenzo havia conquistado a terceira marca, mas excedeu os limites da pista e teve o tempo cancelado.
Na segunda saída para a pista, Márquez não cometeu erros e foi para a primeira posição, com 1min54s981, com Rossi saltando para segundo, a 0s092. Pedrosa bem que tentou, mas não conseguiu retomar a pole e viu a dupla Márquez e Rossi ficar com a pole e o segundo posto, nesta ordem. A Pedrosa, restou completar a primeira fila.
Abrindo a segunda fila, mais um postulante ao título, Andrea Dovizioso, com o combalido Cal Crutchlow – que sofreu uma forte queda no TL4 - em quinto, com Lorenzo fechando a segunda fila.
Quem decepcionou foi Maverick Viñales, vice-líder do campeonato, que não foi além do sétimo lugar. Petrucci, Bautista, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Loriz Baz completam os 12 primeiros, nesta ordem.
Q1
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.981 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.073 | 0.092 / 0.092 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.119 | 0.138 / 0.046 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'55.441 | 0.460 / 0.322 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1'55.489 | 0.508 / 0.048 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'55.552 | 0.571 / 0.063 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.663 | 0.682 / 0.111 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'55.738 | 0.757 / 0.075 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.027 | 1.046 / 0.289 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.075 | 1.094 / 0.048 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.355 | 1.374 / 0.280 |
12 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'56.624 | 1.643 / 0.269 |
Q2
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'56.220 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.454 | 0.234 / 0.234 |
3 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.460 | 0.240 / 0.006 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.540 | 0.320 / 0.080 |
5 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.543 | 0.323 / 0.003 |
6 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'56.685 | 0.465 / 0.142 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'56.786 | 0.566 / 0.101 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.034 | 0.814 / 0.248 |
9 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.042 | 0.822 / 0.008 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'57.245 | 1.025 / 0.203 |
11 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.288 | 1.068 / 0.043 |
12 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.465 | 1.245 / 0.177 |
13 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'57.517 | 1.297 / 0.052 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.