MotoGP: Aleix Espargaró lidera primeira sessão de treinos do GP de Doha
Piloto da Aprilia liderou o primeiro treino no Catar, seguido de Alex Rins; Rossi ficou em 17º
Aleix Espargaró, da Aprilia, liderou o primeiro treino do GP de Doha da temporada de 2021 da MotoGP no Catar, enquanto Franco Morbidelli foi atingido por mais problemas técnicos com a Petronas SRT Yamaha.
Devido à pandemia da Covid-19, a categoria rainha de motovelocidade permanece no Catar para o GP de Doha. O GP do Catar, no último domingo, já havia sido dramático para Morbidelli. O piloto foi surpreendido por um problema técnico que, de acordo com o italiano, não foi totalmente diagnosticado pela Petronas SRT e Yamaha.
Morbidelli estabeleceu um ritmo inicial de 1min58s991 no TL1 em Losail, antes de melhorar o tempo com 1min55s847.
Momentos depois, o piloto viu a bandeira preta e laranja após sua M1 soltar fumaça na Curva 1, forçando Morbidelli voltar ao pitlane.
Espargaró, da Aprilia, passou à frente do italiano com tempo de 1m55s429. Este permaneceu como referência até pouco menos de 18 minutos para o final da sessão, quando Danilo Petrucci, da Tech3, disparou para o topo com 1min55s263.
Morbidelli voltou a assumir a liderança logo depois registrando 1min55s125, que foi melhorado em sua volta seguinte para 1min54s7 - apenas para ser cancelado por exceder os limites da pista.
No entanto, mais fumaça foi vista vindo da M1 de Morbidelli, forçando-o a voltar ao pitlane novamente.
O vencedor do GP do Catar, Maverick Viñales, trocou o primeiro lugar com Espargaró, com o piloto da Aprilia saindo na frente com 1m54s779.
A maioria do grid completou a sessão inteira com pneus duros e médios traseiros, mas Alex Rins da Suzuki tentou um contra-ataque com pneus macios no final.
Rins saltou para o segundo lugar, 0s060 atrás de Espargaró, com Viñales caindo para a terceira posição.
O estreante da Pramac, Jorge Martin, foi o quarto à frente de Morbidelli, enquanto Petrucci se manteve em sexto.
Os pilotos de fábrica da KTM continuam a sua exibição desanimadora no Catar, com Miguel Oliveira a liderar Brad Binder - que foi alvo de críticas de Valentino Rossi na quinta-feira devido à sua pilotagem agressiva durante o GP do Catar.
Rossi com a sua Petronas SRT Yamaha foi um discreto 17º no TL1 e Johann Zarco terminou em 22º depois de ter caído no início da sessão na Curva 15.
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 12 | 1'54.779 | 168.741 | 347 | |||
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 15 | 1'54.839 | 0.060 | 0.060 | 168.653 | 347 | |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 15 | 1'54.864 | 0.085 | 0.025 | 168.616 | 342 | |
4 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 15 | 1'55.019 | 0.240 | 0.155 | 168.389 | 351 | |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 11 | 1'55.125 | 0.346 | 0.106 | 168.234 | 341 | |
6 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 15 | 1'55.263 | 0.484 | 0.138 | 168.033 | 345 | |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | 1'55.303 | 0.524 | 0.040 | 167.974 | 341 | |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 16 | 1'55.349 | 0.570 | 0.046 | 167.907 | 343 | |
9 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 1'55.393 | 0.614 | 0.044 | 167.843 | 349 | |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1'55.448 | 0.669 | 0.055 | 167.763 | 347 | |
11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 16 | 1'55.454 | 0.675 | 0.006 | 167.755 | 347 | |
12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 19 | 1'55.507 | 0.728 | 0.053 | 167.678 | 351 | |
13 | 73 | Alex Marquez | Honda | 18 | 1'55.597 | 0.818 | 0.090 | 167.547 | 346 | |
14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 1'55.677 | 0.898 | 0.080 | 167.431 | 348 | |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 16 | 1'55.770 | 0.991 | 0.093 | 167.297 | 341 | |
16 | 33 | Brad Binder | KTM | 16 | 1'55.846 | 1.067 | 0.076 | 167.187 | 349 | |
17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 1'55.925 | 1.146 | 0.079 | 167.073 | 347 | |
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1'55.984 | 1.205 | 0.059 | 166.988 | 350 | |
19 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 17 | 1'56.023 | 1.244 | 0.039 | 166.932 | 348 | |
20 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 15 | 1'56.119 | 1.340 | 0.096 | 166.794 | 348 | |
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 16 | 1'56.561 | 1.782 | 0.442 | 166.161 | 340 | |
22 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 9 | 1'56.743 | 1.964 | 0.182 | 165.902 | 352 |
F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.