MotoGP: Confira como ficou o grid de largada para GP de Doha, no Catar
Piloto da Pramac, Jorge Martin, garantiu a pole com tempo de 1min53s106
Jorge Martin, estreante na MotoGP, conquistou a pole nesse sábado (03) para o GP de Doha. O grid de largada da segunda etapa da temporada de 2021, que acontecerá novamente no Catar, contará com Martin, Johann Zarco e Maverick Viñales na primeira fila.
O piloto da Pramac foi o mais rápido do Q2 em Losail, cravando 1min53s106. Seu companheiro de equipe, Zarco, registrou o tempo de 1min53s263 e ficou com a segunda posição. Viñales, da Yamaha, vem logo em seguida para fechar os três primeiros, marcando 1min53s267.
Valentino Rossi ficou com o 21º lugar no grid de largada.
Veja abaixo a tabela completa:
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1'53.106 | 171.237 | ||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1'53.263 | 0.157 | 171.000 | |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'53.267 | 0.161 | 170.994 | |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1'53.303 | 0.197 | 170.939 | |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'53.469 | 0.363 | 170.689 | |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'53.654 | 0.548 | 170.411 | |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'53.705 | 0.599 | 170.335 | |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1'53.745 | 0.639 | 170.275 | |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1'53.785 | 0.679 | 170.215 | |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'53.794 | 0.688 | 170.202 | |
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1'54.224 | 1.118 | 169.561 | |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1'55.096 | 1.990 | 168.276 | |
13 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1'54.228 | 1.122 | 169.555 | |
14 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1'54.261 | 1.155 | 169.506 | |
15 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1'54.402 | 1.296 | 169.297 | |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'54.481 | 1.375 | 169.180 | |
17 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1'54.528 | 1.422 | 169.111 | |
18 | 33 | Brad Binder | KTM | 1'54.555 | 1.449 | 169.071 | |
19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1'54.632 | 1.526 | 168.958 | |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1'54.731 | 1.625 | 168.812 | |
21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'54.881 | 1.775 | 168.591 | |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'55.823 | 2.717 | 167.220 |
F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.