Relato do treino livre

MotoGP: Márquez é o mais rápido da sexta-feira em Jerez

Hexacampeão começou fim de semana do GP da Espanha mostrando mesmo repertório de 2019: com velocidade e queda

Marc Marquez, Repsol Honda Team

As motos mais rápidas do mundo finalmente foram para a pista em um fim de semana oficial. A MotoGP realizou seus dois primeiros treinos livres, com um enredo muito parecido com o visto no ano passado.

Marc Márquez foi o líder do TL1, com 1min37s350, que veio a se tornar o mais rápido da sexta-feira. Franco Morbidelli foi o mais veloz do TL2, fazendo 1min38s125.

Leia também:

A sessão da tarde foi realizada com uma temperatura 16 graus mais quente que a da manhã.

O primeiro treino foi marcado pelo equilíbrio, já que apenas 1s380 separaram Márquez, o líder, de Bradley Smith, o 22º e último colocado.

O espanhol também seguiu o roteiro de todo o ano passado, indo ao chão no TL2, e viu seu irmão, Álex, fazendo o mesmo logo depois.

Valentino Rossi teve rendimento discreto, sendo o 13º colocado no TL1, a 0s768 de Márquez, e 20º no TL2.

O treino que vai definir o grid de largada do GP da Espanha da MotoGP, em Jerez, acontece neste sábado, às 9h10, horário de Brasília.

Resultados

TL1

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 93 Spain Marc Marquez Honda 21 1'37.350     163.562 291
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1'37.374 0.024 0.024 163.522 286
3 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'37.438 0.088 0.064 163.414 290
4 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'37.471 0.121 0.033 163.359 296
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'37.481 0.131 0.010 163.342 288
6 43 Australia Jack Miller Ducati 17 1'37.487 0.137 0.006 163.332 292
7 42 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'37.569 0.219 0.082 163.195 291
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'37.712 0.362 0.143 162.956 291
9 27 Spain Iker Lecuona KTM 17 1'37.714 0.364 0.002 162.953 288
10 33 South Africa Brad Binder KTM 18 1'37.923 0.573 0.209 162.605 288
11 5 France Johann Zarco Ducati 21 1'37.940 0.590 0.017 162.577 291
12 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'37.982 0.632 0.042 162.507 287
13 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'38.118 0.768 0.136 162.282 284
14 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'38.129 0.779 0.011 162.263 288
15 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'38.209 0.859 0.080 162.131 288
16 73 Spain Alex Marquez Honda 19 1'38.212 0.862 0.003 162.126 288
17 20 France Fabio Quartararo Yamaha 13 1'38.245 0.895 0.033 162.072 284
18 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'38.316 0.966 0.071 161.955 291
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'38.337 0.987 0.021 161.920 288
20 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'38.506 1.156 0.169 161.642 289
21 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 18 1'38.507 1.157 0.001 161.641 289
22 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 12 1'38.730 1.380 0.223 161.276 287

TL2

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'38.125     162.270 287
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'38.152 0.027 0.027 162.225 284
3 33 South Africa Brad Binder KTM 19 1'38.250 0.125 0.098 162.064 288
4 93 Spain Marc Marquez Honda 20 1'38.369 0.244 0.119 161.868 288
5 44 Spain Pol Espargaro KTM 19 1'38.372 0.247 0.003 161.863 289
6 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'38.390 0.265 0.018 161.833 288
7 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1'38.596 0.471 0.206 161.495 284
8 5 France Johann Zarco Ducati 18 1'38.610 0.485 0.014 161.472 289
9 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'38.614 0.489 0.004 161.465 291
10 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'38.625 0.500 0.011 161.447 289
11 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'38.687 0.562 0.062 161.346 286
12 27 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'38.816 0.691 0.129 161.135 284
13 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'38.836 0.711 0.020 161.103 289
14 42 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'38.845 0.720 0.009 161.088 289
15 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'38.904 0.779 0.059 160.992 285
16 36 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'38.933 0.808 0.029 160.945 288
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'39.004 0.879 0.071 160.829 284
18 43 Australia Jack Miller Ducati 16 1'39.156 1.031 0.152 160.583 290
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'39.181 1.056 0.025 160.542 285
20 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 18 1'39.222 1.097 0.041 160.476 282
21 73 Spain Alex Marquez Honda 19 1'39.604 1.479 0.382 159.861 285
22 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 21 1'39.703 1.578 0.099 159.702 284

 

SEXTA-LIVRE: Vettel lidera segundo treino da F1 na Hungria c/chuva; Hamilton bate Bottas no TL1 seco

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga

 

Artigo anterior Crutchlow questiona decisão da Honda de trazer Espargaró para equipe oficial: "Um cara com um pódio em seis anos na MotoGP"
Próximo artigo MotoGP: No TL3, Quartararo bate recorde e Márquez se livra de punição

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil