Relato do treino livre
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Miller é o mais rápido dos treinos em Valência e Rossi amarga última colocação

Após TL1 sob chuva, tempos melhoraram no TL2 e australiano da Ducati terminou no topo da tabela de tempos

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, da Ducati, ficou à frente da Honda de Pol Espargaró por 0s012 segundos em um segundo treino emocionante para a etapa de Valência da MotoGP, mas repleto de acidentes. O australiano foi o mais rápido do dia após o TL1 ter sido realizado sob chuva, que não afetou a segunda sessão de 45 minutos da manhã desta sexta-feira (12).

O primeiro lugar do TL2 mudou de mãos constantemente nos primeiros 15 minutos, com Takaaki Nakagami, a dupla da Yamaha Franco Morbidelli e Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia a revezando, junto a Espargaró, na liderança, até Miller superar todos.

Leia também:

A sessão de Quartararo, campeão da temporada, foi interrompida quando ele caiu na Curva 2, em um incidente semelhante ao de Pecco no mesmo lugar durante o TL1. Após a queda, a tarde do francês não melhorou muito, já que um erro na última volta ao sair da Curva 5 o deixou em 11º no final do treino, terminando um dia ruim após o 15º na abertura dos trabalhos.

Iker Lecuona, que liderou o molhado TL1, e Enea Bastianini também foram pegos pelas temperaturas mais baixas da pista no TL2 e sofreram quedas. O italiano ficou em 14º na primeira sessão.

Valentino Rossi, que faz sua despedida da MotoGP, não começou bem em Valência: ele deu apenas quatro voltas no primeiro treino livre, o que o fez não ser nem classificado na ordem, e terminou em último na sessão seguinte.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Resultados do TL2

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 43 Australia Jack Miller Ducati 20 1'30.927     158.566 328
2 44 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'30.939 0.012 0.012 158.545 330
3 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'30.995 0.068 0.056 158.448 330
4 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'31.336 0.409 0.341 157.856 327
5 89 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'31.396 0.469 0.060 157.753 328
6 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'31.427 0.500 0.031 157.699 330
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'31.513 0.586 0.086 157.551 327
8 33 South Africa Brad Binder KTM 20 1'31.521 0.594 0.008 157.537 327
9 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 22 1'31.597 0.670 0.076 157.406 324
10 5 France Johann Zarco Ducati 21 1'31.603 0.676 0.006 157.396 332
11 20 France Fabio Quartararo Yamaha 17 1'31.708 0.781 0.105 157.216 322
12 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1'31.820 0.893 0.112 157.024 325
13 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'31.832 0.905 0.012 157.004 321
14 73 Spain Alex Marquez Honda 20 1'31.852 0.925 0.020 156.969 327
15 9 Italy Danilo Petrucci KTM 21 1'32.083 1.156 0.231 156.576 321
16 27 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'32.098 1.171 0.015 156.550 330
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'32.208 1.281 0.110 156.363 328
18 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'32.214 1.287 0.006 156.353 324
19 23 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'32.219 1.292 0.005 156.345 325
20 10 Italy Luca Marini Ducati 19 1'32.229 1.302 0.010 156.328 319
21 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'32.285 1.358 0.056 156.233 324

Resultados do TL1

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 27 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'40.569     143.364 316
2 43 Australia Jack Miller Ducati 12 1'40.724 0.155 0.155 143.143 322
3 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'40.730 0.161 0.006 143.135 313
4 5 France Johann Zarco Ducati 20 1'40.940 0.371 0.210 142.837 319
5 36 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'40.943 0.374 0.003 142.833 318
6 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'41.015 0.446 0.072 142.731 321
7 10 Italy Luca Marini Ducati 14 1'41.104 0.535 0.089 142.605 315
8 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'41.200 0.631 0.096 142.470 313
9 44 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'41.300 0.731 0.100 142.329 318
10 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'41.486 0.917 0.186 142.068 315
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'41.512 0.943 0.026 142.032 318
12 89 Spain Jorge Martin Ducati 18 1'41.547 0.978 0.035 141.983 318
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'41.889 1.320 0.342 141.506 315
14 23 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'41.974 1.405 0.085 141.388 316
15 20 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'42.081 1.512 0.107 141.240 315
16 73 Spain Alex Marquez Honda 16 1'42.158 1.589 0.077 141.134 319
17 33 South Africa Brad Binder KTM 19 1'42.168 1.599 0.010 141.120 312
18 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'42.182 1.613 0.014 141.101 308
19 9 Italy Danilo Petrucci KTM 6 1'42.438 1.869 0.256 140.748 309
20 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 1'42.767 2.198 0.329 140.297 321
  46 Italy Valentino Rossi Yamaha 4 1'52.981 12.412 10.214 127.614 292

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

 

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP: Rossi diz que virar um ícone foi "a melhor parte da carreira"
Próximo artigo MotoGP: Martín supera Bagnaia e conquista pole em Valência; Rossi é 10º em despedida

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil