MotoGP: Pol Espargaró é o mais rápido da sexta-feira na Áustria
Espanhol cravou melhor tempo no primeiro treino livre, com segunda sessão alternando pista molhada e seca
A MotoGP começou seus trabalhos no Red Bull Ring, no que será uma rodada dupla no circuito austríaco nas próximas duas semanas. Nesta sexta-feira a chuva quis ser protagonista no segundo treino livre, após ter caído antes do início da sessão, que normalmente registra tempos mais velozes.
Mesmo com o piso ganhando melhor aderência durante a sessão, nas tabelas prevaleceu o feito de Pol Espargaró no primeiro treino livre, com 1min24s193, apenas 0s044 à frente de Andrea Dovizioso, da Ducati.
O atual líder do campeonato, Fabio Quartararo teve aparições discretas, com o 10º melhor tempo no TL1 e o 12º no TL2. Maverick Viñales foi o oitavo na sessão da tarde e 11º no TL1.
Valentino Rossi teve rendimento semelhante ao seu companheiro de equipe, em 13º e 9º nas duas sessões, respectivamente.
Resultados
TL1
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'24.193 | 184.632 | 311 | |||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 1'24.237 | 0.044 | 0.044 | 184.536 | 313 | |
3 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 1'24.378 | 0.185 | 0.141 | 184.228 | 308 | |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 1'24.573 | 0.380 | 0.195 | 183.803 | 310 | |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1'24.588 | 0.395 | 0.015 | 183.770 | 306 | |
6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1'24.655 | 0.462 | 0.067 | 183.625 | 308 | |
7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 1'24.718 | 0.525 | 0.063 | 183.488 | 306 | |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1'24.724 | 0.531 | 0.006 | 183.475 | 306 | |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 1'24.743 | 0.550 | 0.019 | 183.434 | 305 | |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1'24.753 | 0.560 | 0.010 | 183.412 | 306 | |
11 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1'24.779 | 0.586 | 0.026 | 183.356 | 305 | |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1'24.837 | 0.644 | 0.058 | 183.231 | 308 | |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1'24.879 | 0.686 | 0.042 | 183.140 | 302 | |
14 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 1'24.944 | 0.751 | 0.065 | 183.000 | 307 | |
15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1'24.991 | 0.798 | 0.047 | 182.899 | 306 | |
16 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 1'25.005 | 0.812 | 0.014 | 182.869 | 306 | |
17 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 20 | 1'25.152 | 0.959 | 0.147 | 182.553 | 309 | |
18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1'25.165 | 0.972 | 0.013 | 182.525 | 306 | |
19 | 73 | Alex Marquez | Honda | 22 | 1'25.249 | 1.056 | 0.084 | 182.345 | 308 | |
20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 19 | 1'25.297 | 1.104 | 0.048 | 182.243 | 309 | |
21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 21 | 1'25.371 | 1.178 | 0.074 | 182.085 | 310 | |
22 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 1'25.729 | 1.536 | 0.358 | 181.324 | 302 |
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 | 1'26.475 | 179.760 | 306 | |||
2 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 4 | 1'27.228 | 0.753 | 0.753 | 178.208 | 303 | |
3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 10 | 1'27.421 | 0.946 | 0.193 | 177.815 | 302 | |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2 | 1'27.458 | 0.983 | 0.037 | 177.740 | 303 | |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 6 | 1'27.625 | 1.150 | 0.167 | 177.401 | 300 | |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 5 | 1'27.793 | 1.318 | 0.168 | 177.061 | 300 | |
7 | 73 | Alex Marquez | Honda | 8 | 1'27.839 | 1.364 | 0.046 | 176.969 | 302 | |
8 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 5 | 1'27.941 | 1.466 | 0.102 | 176.763 | 299 | |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 5 | 1'27.967 | 1.492 | 0.026 | 176.711 | 298 | |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 4 | 1'28.012 | 1.537 | 0.045 | 176.621 | 301 | |
11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 4 | 1'28.444 | 1.969 | 0.432 | 175.758 | 299 | |
12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 3 | 1'29.264 | 2.789 | 0.820 | 174.144 | 296 | |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 4 | 1'29.597 | 3.122 | 0.333 | 173.496 | 300 | |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2 | 1'29.669 | 3.194 | 0.072 | 173.357 | 299 | |
15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 4 | 1'29.984 | 3.509 | 0.315 | 172.750 | 301 | |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | 1'30.704 | 4.229 | 0.720 | 171.379 | 301 | |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 3 | 1'31.941 | 5.466 | 1.237 | 169.073 | 294 | |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2 | 1'35.009 | 8.534 | 3.068 | 163.613 | 295 | ||
38 | Bradley Smith | Aprilia | 5 | 1'37.709 | 11.234 | 2.700 | 159.092 | 282 | ||
41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 3 | 1'40.346 | 13.871 | 2.637 | 154.912 | 279 | ||
33 | Brad Binder | KTM | 1 | 0 | ||||||
44 | Pol Espargaro | KTM | 1 | 0 |
F1 2020: Hamilton e Bottas dão show c/Mercedes na Espanha; veja destaques dos treinos no SEXTA-LIVRE
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.