Harvick segura Kenseth na prorrogação e vence em Indianápolis
Mesmo com pneus mais desgastados, piloto da Stewart-Haas leva a melhor sobre #42 da Chip Ganassi

Kevin Harvick voltou a brilhar na NASCAR Cup Series. Neste domingo o piloto da Stewart-Haas conseguiu sua quarta vitória no campeonato, após ‘segurar’ o ímpeto do veterano Matt Kenseth na prorrogação em Indianápolis.
As voltas extras acabaram sendo proporcionadas por Denny Hamlin, que liderava a prova, mas acabou sendo ‘vítima’ de um estouro no pneu dianteiro direito e acabou batendo no muro fortemente. Vários pilotos acabaram sofrendo com a borracha em Indianápolis. Além de Hamlin, Erik Jones, Alex Bowman, William Byron e Ryan Newman, foram alguns que acabaram se prejudicando.
Leia também:
A prova foi marcada também por um incidente na entrada nos pits logo na 14ª volta, ferindo um dos mecânicos de Ryan Blaney.
Aric Almirola, Brad Keselowski e Cole Custer completaram o top-5.
A NASCAR Cup Series retorna no próximo fim de semana, no Kentucky.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motorr | Voltas | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford | 161 | 3:16'05.703 | 68 | |
2 | 42 | Chevrolet | 161 | 3:16'06.446 | 12 | |
3 | 10 | Ford | 161 | 3:16'07.329 | ||
4 | 2 | Ford | 161 | 3:16'07.472 | ||
5 | 41 | Ford | 161 | 3:16'08.480 | ||
6 | 18 | Toyota | 161 | 3:16'09.163 | ||
7 | 34 | Ford | 161 | 3:16'10.103 | ||
8 | 8 | Chevrolet | 161 | 3:16'10.972 | ||
9 | 43 | Chevrolet | 161 | 3:16'11.850 | ||
10 | 22 | Ford | 161 | 3:16'12.429 | 14 | |
11 | 9 | Chevrolet | 161 | 3:16'14.406 | 26 | |
12 | 95 | Toyota | 161 | 3:16'14.723 | ||
13 | 1 | Chevrolet | 161 | 3:16'16.377 | ||
14 | 13 | Chevrolet | 161 | 3:16'20.674 | ||
15 | 38 | Ford | 161 | 3:16'20.675 | ||
16 | 14 | Ford | 161 | 3:16'21.209 | ||
17 | 77 | Chevrolet | 161 | 3:16'27.716 | 1 | |
18 | 3 | Chevrolet | 161 | 3:16'54.485 | 5 | |
19 | 21 | Ford | 161 | 3:17'03.335 | ||
20 | 96 | Toyota | 160 | 3:16'18.803 | ||
21 | 27 | Ford | 160 | 3:16'21.753 | ||
22 | 78 | Chevrolet | 160 | 3:16'25.062 | ||
23 | 00 | Chevrolet | 159 | 3:16'26.539 | ||
24 | 53 | Chevrolet | 159 | 3:16'33.897 | 1 | |
25 | 7 | Chevrolet | 158 | 3:16'28.816 | ||
26 | 51 | Ford | 157 | 3:16'45.483 | ||
27 | 24 | Chevrolet | 156 | 3:16'26.332 | 15 | |
28 | 11 | Toyota | 153 | 3:02'04.661 | 19 | |
29 | 66 | Toyota | 153 | 3:16'52.678 | ||
30 | 88 | Chevrolet | 132 | 2:38'13.357 | ||
31 | 17 | Ford | 99 | 2:52'39.036 | ||
32 | 12 | Ford | 96 | 2:05'15.360 | ||
33 | 20 | Toyota | 73 | 1:24'14.416 | ||
34 | 6 | Ford | 60 | 1:18'14.501 | ||
35 | 15 | Chevrolet | 24 | 30'37.740 | ||
36 | 47 | Chevrolet | 20 | 30'58.179 | ||
37 | 48 | Chevrolet | 17 | 28'29.600 | ||
38 | 19 | Toyota | 16 | 24'18.806 | ||
39 | 32 | Ford | 15 | 16'50.975 | ||
40 | 37 | Chevrolet | 14 | 13'20.554 |
PÓDIO: Regi Leme e Rico Penteado comentam polêmicas e analisam GP da Áustria
PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e história com tio Ayrton Senna

Artigo anterior
NASCAR: Lambança na entrada de pits fere membro de equipe em Indianápolis
Próximo artigo
Trump exige que Bubba Wallace se desculpe por caso de suposto laço de enforcamento

Sobre esta matéria
Categoria | NASCAR Cup |
Evento | Indianápolis |
Pilotos | Kevin Harvick |
Equipes | Stewart-Haas Racing |
Autor | Jim Utter |