Kenseth aparece no fim e vence em New Hampshire
Veterano quebra sequência de insucessos da Joe Gibbs e conquista segunda vitória do campeonato
















A Joe Gibbs não vencia desde a etapa de Dover, quando Matt Kenseth levou o troféu da Milha Monstro. Sete provas depois, o campeão de 2013 reapareceu ao ganhar a etapa de New Hampshire neste domingo.
Foi a segunda vitória de Kenseth de 2016, a terceira na pista. O curioso é que ele começou a tomar gosto de vencer em Loudon somente a partir de 2013. Ele também visitou o Victory Lane na última vez que a Sprint Cup esteve lá, em setembro do ano passado.
Tony Stewart surpreendeu novamente, mostrando força nas voltas finais e finalizou na segunda posição. Joey Logano também deu as caras no fim e acabou em terceiro. Outra surpresa foi a presença de Greg Biffle em quinto.
Kyle Busch liderou o maior número de voltas, 133 das 301, mas perdeu rendimento no fim e foi o oitavo. Martin Truex Jr. também teve períodos dominantes, mas teve problemas de câmbio e finalizou em 16°.
Faltando sete corridas para a definição dos 16 que vão ao Chase, 11 já estão garantidos. Chase Elliott, Ryan Newman, Austin Dillon, Jamie McMurray e Dale Jr. estariam classificados pelo número de pontos, caso a fase de classificação terminasse hoje.
A próxima etapa da NASCAR Sprint Cup acontece em Indianápolis, no próximo domingo. Os fãs vivem a expectativa da ausência de Dale Jr., que caso não seja liberado pelos médicos, dará o lugar a Jeff Gordon.
Confira o resultado final da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | Toyota | 301 | 2:59'08 | 38 | 44 | 4 | |
2 | 14 | ![]() | Chevrolet | 301 | 1.983 | 39 | |||
3 | 22 | ![]() | Ford | 301 | 3.671 | 38 | |||
4 | 4 | ![]() | Chevrolet | 301 | 3.690 | 37 | |||
5 | 16 | ![]() | Ford | 301 | 4.265 | 36 | |||
6 | 1 | ![]() | Chevrolet | 301 | 5.483 | 35 | |||
7 | 31 | ![]() | Chevrolet | 301 | 5.989 | 34 | |||
8 | 18 | ![]() | Toyota | 301 | 6.138 | 133 | 35 | 2 | |
9 | 11 | ![]() | Toyota | 301 | 6.566 | 5 | 33 | 1 | |
10 | 17 | ![]() | Ford | 301 | 7.144 | 31 | |||
11 | 21 | ![]() | Ford | 301 | 7.594 | 30 | |||
12 | 48 | ![]() | Chevrolet | 301 | 7.945 | 1 | 30 | 1 | |
13 | 3 | ![]() | Chevrolet | 301 | 8.519 | 28 | |||
14 | 10 | ![]() | Chevrolet | 301 | 8.887 | 27 | |||
15 | 2 | ![]() | Ford | 301 | 9.116 | 1 | 27 | 1 | |
16 | 78 | ![]() | Toyota | 301 | 10.226 | 123 | 26 | 1 | |
17 | 42 | ![]() | Chevrolet | 301 | 10.379 | 24 | |||
18 | 27 | ![]() | Chevrolet | 301 | 10.883 | 23 | |||
19 | 43 | ![]() | Ford | 301 | 11.060 | 22 | |||
20 | 19 | ![]() | Toyota | 301 | 11.181 | 21 | |||
21 | 47 | ![]() | Chevrolet | 301 | 11.524 | 20 | |||
22 | 41 | ![]() | Chevrolet | 301 | 11.985 | 19 | |||
23 | 6 | ![]() | Ford | 301 | 12.706 | 18 | |||
24 | 15 | ![]() | Chevrolet | 301 | 15.267 | 17 | |||
25 | 5 | ![]() | Chevrolet | 301 | 25.005 | 16 | |||
26 | 88 | ![]() | Chevrolet | 301 | 27.402 | 15 | |||
27 | 13 | ![]() | Chevrolet | 300 | 1 lap | 14 | |||
28 | 38 | ![]() | Ford | 299 | 2 laps | 13 | |||
29 | 34 | ![]() | Ford | 299 | 2 laps | 12 | |||
30 | 23 | ![]() | Toyota | 299 | 2 laps | 11 | |||
31 | 83 | ![]() | Toyota | 299 | 2 laps | 10 | |||
32 | 7 | ![]() | Chevrolet | 297 | 4 laps | 9 | |||
33 | 46 | ![]() | Chevrolet | 295 | 6 laps | 8 | |||
34 | 24 | ![]() | Chevrolet | 294 | 7 laps | 7 | |||
35 | 55 | ![]() | Chevrolet | 294 | 7 laps | 6 | |||
36 | 32 | ![]() | Ford | 293 | 8 laps | 5 | |||
37 | 98 | ![]() | Chevrolet | 292 | 9 laps | ||||
38 | 44 | ![]() | Ford | 278 | 23 laps | 3 | |||
39 | 95 | ![]() | Chevrolet | 191 | 110 laps | Electrical | 2 | ||
40 | 30 | ![]() | Chevrolet | 94 | 207 laps | Accident | 1 |

Jimmie Johnson reage e conquista pole em New Hampshire
Jeff Gordon abandona aposentadoria e substitui Dale Jr
