Kenseth conquista a pole para Michigan; Gibbs domina grid
Colocando os quatro carros da equipe nas seis primeiras posições, time do ex-treinador do Washington Redskins deu as cartas no treino de qualificação para prova de domingo
A fase é ótima para a principal equipe da Toyota na Sprint Cup. Matt Kenseth conquistou nesta tarde a pole position para a segunda prova de Michigan do ano na principal divisão da NASCAR. Foi a terceira pole do ano para Kenseth, ele já havia largado na frente em Bristol - onde também venceu - e Charlotte. Mais do que isso, seus companheiros sempre andaram na frente por quase todo treino de classificação.
No primeiro round, os quatro carros do time estavam nas quatro primeiras posições. Na parte decisiva, somente Kyle Busch destoou e ficou na sexta posição, com os outros três pilotos ocupando os três primeiros postos - Kenseth, Hamlin e Edwards.
As surpresas do treino ficaram por conta do quarto e quinto colocados. Austin Dillon vai fechar a segunda fila e Tony Stewart vai abrir a terceira. Foi a quarta vez seguida que Stewart larga entre os cinco primeiros. Mesmo em fases mais favoráveis, o "Smoke" nunca conseguira tal feito.
Round 1
Por causa da nova configuração dos kits aerodinâmicos para pistas de alta, o formato para o treino de classificação da etapa de Michigan voltou a ser como a NASCAR fez por muitos anos, com cada carro fazendo tomada de tempo sozinho na pista, mas com a diferença de que os doze primeiros avançariam para um segundo round. A ordem de entrada foi inversa aos resultados do primeiro treino livre, que aconteceu mais cedo, com Carl Edwards sendo o mais rápido.
Os doze que conseguiram passar e brigar pela pole foram Matt Kenseth, Carl Edwards, Kyle Busch, Denny Hamlin, Tony Stewart, Kevin Harvick, Austin Dillon, Joey Logano, Jimmie Johnson,Kasey Kahne, Dale Jr. e Clint Bowyer. O piloto do carro #62, Reed Sorenson, não conseguiu marcar tempo suficiente e acabou não se qualificando para a prova de domingo.
Round 2
O domínio da Gibbs poderia ter se mantido na decisão do pole, se não fosse por uma pequena saída de traseira de Kyle Busch na curva quatro em sua volta rápida. Seus outros companheiros de equipe fizeram os três melhores tempos, com Matt Kenseth conquistando a terceira pole do ano. Denny Hamlin e Carl Edwards vieram em seguida. Kyle Busch foi o sexto, atrás de Austin Dillon (4°) e Tony Stewart (5°).
A segunda prova de Michigan do ano acontece no próximo domingo, às 15h30, horário de Brasília.
Confira o grid de largada completo:
Posição | Piloto | Velocidade (milhas) | Tempo | Diferença |
1 | Matt Kenseth | 197.488 | 36.458 | |
2 | Denny Hamlin | 196.990 | 36.550 | --0.092 |
3 | Carl Edwards | 196.276 | 36.683 | --0.225 |
4 | Austin Dillon | 195.918 | 36.750 | --0.292 |
5 | Tony Stewart | 195.477 | 36.833 | --0.375 |
6 | Kyle Busch | 195.450 | 36.838 | --0.380 |
7 | Kevin Harvick | 195.249 | 36.876 | --0.418 |
8 | Jimmie Johnson | 195.228 | 36.880 | --0.422 |
9 | Dale Earnhardt Jr | 194.884 | 36.945 | --0.487 |
10 | Joey Logano | 194.405 | 37.036 | --0.578 |
11 | Kasey Kahne | 194.133 | 37.088 | --0.630 |
12 | Clint Bowyer | 193.606 | 37.189 | --0.731 |
13 | David Ragan | 193.632 | 37.184 | --0.726 |
14 | Brad Keselowski | 193.554 | 37.199 | --0.741 |
15 | Sam Hornish Jr | 193.476 | 37.214 | --0.756 |
16 | Kurt Busch | 193.309 | 37.246 | --0.788 |
17 | Ryan Newman | 193.309 | 37.246 | --0.788 |
18 | Jamie McMurray | 193.149 | 37.277 | --0.819 |
19 | Ryan Blaney | 193.128 | 37.281 | --0.823 |
20 | Greg Biffle | 193.029 | 37.300 | --0.842 |
21 | Jeff Gordon | 193.009 | 37.304 | --0.846 |
22 | Martin Truex Jr | 192.921 | 37.321 | --0.863 |
23 | Danica Patrick | 192.771 | 37.350 | --0.892 |
24 | Paul Menard | 192.622 | 37.379 | --0.921 |
25 | Trevor Bayne | 192.005 | 37.499 | --1.041 |
26 | AJ Allmendinger | 191.826 | 37.534 | --1.076 |
27 | Ricky Stenhouse Jr | 191.586 | 37.581 | --1.123 |
28 | Justin Allgaier | 191.367 | 37.624 | --1.166 |
29 | Jeb Burton | 190.713 | 37.753 | --1.295 |
30 | Aric Almirola | 190.527 | 37.790 | --1.332 |
31 | Landon Cassill | 190.049 | 37.885 | --1.427 |
32 | Matt DiBenedetto | 190.049 | 37.885 | --1.427 |
33 | Alex Bowman | 189.384 | 38.018 | --1.560 |
34 | Kyle Larson | 189.230 | 38.049 | --1.591 |
35 | Cole Whitt | 189.091 | 38.077 | --1.619 |
36 | David Gilliland | 188.927 | 38.110 | --1.652 |
37 | J.J. Yeley | 188.753 | 38.145 | --1.687 |
38 | Brett Moffitt | 188.516 | 38.193 | --1.735 |
39 | Michael Annett | 187.980 | 38.302 | --1.844 |
40 | Casey Mears | 186.533 | 38.599 | --2.141 |
41 | Josh Wise | 186.022 | 38.705 | --2.247 |
42 | Travis Kvapil | 183.673 | 39.200 | --2.742 |
43 | Timmy Hill | 183.043 | 39.335 | --2.877 |
Daytona 2016
Senhores, liguem seus motores! A corrida de maior impacto da Nascar está agora ao seu alcance. Saiba como aqui
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.