Larson conquista vitória inédita na Sprint Cup em Michigan
Quebrando jejum próprio e da Chip Ganassi, piloto que herdou carro de Juan Pablo Montoya conheceu o caminho do Victory Lane pela primeira vez na categoria
Finalmente chegou a vez de Kyle Larson na NASCAR Sprint Cup. Neste domingo (28), ele conduziu o carro #42 para a vitória e, automaticamente para o Chase. O êxito foi garantido após a última relargada em que o piloto da Chip Ganassi bateu Chase Elliott, que também buscava triunfo inédito.
Foram 99 provas pela máxima divisão da NASCAR antes de conseguir chegar em primeiro. A última vitória da Ganassi havia sido com Jamie McMurray em Talladega, em 2013.
Brad Keselowski foi o terceiro e Ryan Blaney terminou em quarto. O primeiro Toyota a aparecer foi o de Carl Edwards, na sétima posição.
A etapa de Michigan foi dura para Chris Buescher, que mesmo com a vitória em Pocono depende da pontuação para chegar à 30ª posição e garantir de vez sua vaga no Chase. Com problemas mecânicos desde o início, o dono do carro #34 finalizou apenas na 35ª posição. David Ragan, que é o 31°, terminou em 29°, diminuindo a diferença para sete pontos.
Com os resultados, 13 pilotos já venceram e estão entre os 30 primeiros, restando apenas três vagas para os playoffs da NASCAR. Elliott, Austin Dillon e McMurray estariam dentro da fase final por pontos.
A diferença do outro carro da Ganassi para Ryan Newman é de 15 pontos, restando apenas duas provas para o término da fase de classificação.
A próxima etapa da Sprint Cup será em Darlington, no próximo domingo.
Confira o resultado completo
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | Aposentadoria | Pontos | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 2:27'58 | 41 | 45 | 5 | |
2 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 1.479 | 31 | 40 | 1 | |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 2.064 | 14 | 39 | 1 | |
4 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 4.108 | 37 | |||
5 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 | 4.559 | 33 | 37 | 1 | |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 4.773 | 37 | 36 | 1 | |
7 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 200 | 6.371 | 1 | 35 | 1 | |
8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 200 | 6.722 | 33 | |||
9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 7.748 | 32 | |||
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 7.791 | 24 | 32 | 1 | |
11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 200 | 8.284 | 1 | 31 | 1 | |
12 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 200 | 9.020 | 29 | |||
13 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 200 | 9.419 | 8 | 29 | 1 | |
14 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 200 | 9.729 | 27 | |||
15 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 10.108 | 26 | |||
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 10.256 | 1 | 26 | 1 | |
17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 200 | 11.323 | 1 | 25 | 1 | |
18 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 200 | 11.547 | 23 | |||
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 199 | 1 lap | 22 | |||
20 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 199 | 1 lap | 7 | 22 | 1 | |
21 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | |||
22 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 198 | 2 laps | 19 | |||
23 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 198 | 2 laps | 18 | |||
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 198 | 2 laps | 17 | |||
25 | 43 | Aric Almirola | Ford | 198 | 2 laps | 16 | |||
26 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 198 | 2 laps | 1 | 16 | 1 | |
27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 198 | 2 laps | 14 | |||
28 | 44 | Brian Scott | Ford | 197 | 3 laps | 13 | |||
29 | 23 | David Ragan | Toyota | 196 | 4 laps | 12 | |||
30 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
31 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 195 | 5 laps | 10 | |||
32 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 195 | 5 laps | 9 | |||
33 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 195 | 5 laps | 8 | |||
34 | 98 | Cole Whitt | Chevrolet | 194 | 6 laps | 7 | |||
35 | 34 | Chris Buescher | Ford | 193 | 7 laps | 6 | |||
36 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 193 | 7 laps | 5 | |||
37 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 192 | 7 laps | 4 | |||
38 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 192 | 8 laps | 3 | |||
39 | 38 | Landon Cassill | Ford | 174 | 26 laps | Suspension | 2 | ||
40 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 160 | 40 laps | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.