Logano brilha em Homestead e se torna campeão da NASCAR
Piloto da Penske de 28 anos superou Truex Jr. no final e tirou jejum da Ford, que não vencia na principal categoria dos Estados Unidos desde 2004
A NASCAR viveu neste domingo um de seus momentos de glória do ano, com a decisão do campeonato em Homestead-Miami. Kyle Busch, Kevin Harvick e Martin Truex Jr. buscavam o bicampeonato, mas Joey Logano estragou as pretensões do chamado “Big 3” e trouxe o segundo título da principal categoria do automobilismo americano para a Penske.
Logano viu Harvick dominar a primeira metade da prova, coincidentemente quando o sol ainda brilhava na Flórida, mas quando a noite chegou, o piloto da Stewart-Haas não foi mais o mesmo, com o carro #4 perdendo rendimento gradativamente. Quem nunca conseguiu mostrar a que veio foi Kyle Busch, com o #18 não chegando ao mesmo ritmo dos rivais. Ele ainda teve que se conformar com o trabalho mais lento nos pit stops.
A briga ficou entre os dois protagonistas da etapa de Martinsville, Logano e Truex, e mais uma vez prevaleceu o bom trabalho do #22, mas sem a necessidade do toque para conseguir ganhar a posição. Logano se aproveitou do bom acerto que seu carro tinha para os períodos mais curtos e fez a manobra decisiva sobre o campeão de 2017 quando restavam apenas 12 giros para o fim e não perder mais.
Truex manteve a segunda posição, seguido de Harvick e Busch. O “melhor do resto” foi Brad Keselowski, em quinto.
O título de Logano pôs fim à seca da Ford, que não vencia um campeonato desde Kurt Busch em 2004, quando ele ainda atuava na Roush Fenway.
Com a conquista, Jimmie Johnson permanece como o único piloto em atividade a ter mais de um título. Além de Logano e os três finalistas de ontem, Keselowski, Kurt Busch e Matt Kenseth permanecem na contagem única.
O domingo também foi a última prova da história da Furniture Row, equipe de Truex Jr. que em 2019 estará no carro #19 da Joe Gibbs Racing, no lugar do mexicano Daniel Suarez.
A NASCAR Cup volta daqui a três meses, com a Daytona 500 no dia 17 de fevereiro de 2019.
Resultado
Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:00'36 | 80 | 40 | ||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 1.725 | 20 | 35 | ||
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3.735 | 58 | 34 | ||
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 5.566 | 21 | 33 | ||
5 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6.174 | 34 | |||
6 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 267 | 7.150 | 31 | |||
7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 8.140 | 30 | |||
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 8.155 | 30 | |||
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 9.227 | 38 | |||
10 | 41 | Kurt Busch | Ford | 267 | 9.744 | 32 | |||
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 11.313 | 26 | |||
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 11.983 | 41 | 33 | ||
13 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 12.223 | 45 | 43 | ||
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 12.803 | 25 | |||
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 13.283 | 22 | |||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 267 | 14.241 | 21 | |||
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 16.264 | 20 | |||
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 18.744 | 19 | |||
19 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | 1 lap | 18 | |||
20 | 38 | David Ragan | Ford | 266 | 1 lap | 17 | |||
21 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | 1 lap | 16 | |||
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 1 lap | 15 | |||
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 lap | 14 | |||
24 | 24 | William Byron | Chevrolet | 266 | 1 lap | 13 | |||
25 | 21 | Paul Menard | Ford | 265 | 2 laps | 12 | |||
26 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 264 | 3 laps | 11 | |||
27 | 20 | Erik Jones | Toyota | 264 | 3 laps | 13 | |||
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 263 | 4 laps | 2 | 9 | ||
29 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 263 | 4 laps | 8 | |||
30 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 262 | 5 laps | 7 | |||
31 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 262 | 5 laps | ||||
32 | 23 | J.J. Yeley | Ford | 261 | 6 laps | ||||
33 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 259 | 8 laps | ||||
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 259 | 8 laps | 3 | |||
35 | 51 | BJ McLeod | Ford | 256 | 11 laps | ||||
36 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 256 | 11 laps | 1 | |||
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 254 | 13 laps | ||||
38 | 97 | Tanner Berryhill | Toyota | 254 | 13 laps | 1 | |||
39 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 240 | 27 laps | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.