NASCAR: Larson domina e vence primeira corrida após retorno de suspensão
Piloto que foi suspenso por uso de palavra racista em corrida virtual em 2020 voltou a vencer na Cup Series em sua quarta prova na Hendrick Motorsports
A tarde de domingo da NASCAR em Las Vegas foi de redenção. Após quase um ano suspenso pela categoria e perder a vaga na Chip Ganassi por uso de palavra racista em um evento de corrida virtual, Kyle Larson voltou a vencer na maior categoria do automobilismo americano.
O triunfo – o sétimo da carreira - veio após uma prova intensa, com 27 trocas na liderança entre 12 pilotos. Larson dominou a metade final da corrida, sobretudo as últimas 60 voltas, tendo apenas o incomodo de Brad Keselowski, mas sem sofrer grande pressão.
O piloto da Penske confirmou a segunda colocação, seguido de Kyle Busch, Denny Hamlin e Ryan Blaney, completando o top-5.
A vitória deste domingo é a primeira de Larson em ovais de 1.5 milha, além de ser inédita para o seu crew chief, Cliff Daniels, que até o ano passado trabalhava para Jimmie Johnson. Esta foi também a primeira vitória do carro #5 desde o triunfo Kasey Kahne, em Indianápolis 2017.
A Cup Series volta no próximo domingo, às 16h30.
Resultado final
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 2:52'07.211 | 103 | 50 | |||||
2 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 2:52'10.367 | 3.156 | 3.156 | 27 | 54 | |||
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 2:52'13.579 | 6.368 | 3.212 | 36 | ||||
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 2:52'17.117 | 9.906 | 3.538 | 47 | 48 | |||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 2:52'17.536 | 10.325 | 0.419 | 1 | 46 | |||
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 2:52'19.682 | 12.471 | 2.146 | 6 | 35 | |||
7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 2:52'20.055 | 12.844 | 0.373 | 39 | ||||
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 2:52'22.615 | 15.404 | 2.560 | 25 | 40 | |||
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 2:52'31.129 | 23.918 | 8.514 | 7 | 30 | |||
10 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 267 | 2:52'35.386 | 28.175 | 4.257 | 27 | ||||
11 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 2:52'35.772 | 28.561 | 0.386 | 26 | ||||
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 2:52'36.474 | 29.263 | 0.702 | 25 | ||||
13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 2:52'38.027 | 30.816 | 1.553 | 22 | 34 | |||
14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 2:52'38.454 | 31.243 | 0.427 | 23 | ||||
15 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 266 | 2:52'08.339 | 1 Lap | 1 Lap | 22 | ||||
16 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 266 | 2:52'10.028 | 1 Lap | 1.689 | 24 | ||||
17 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 2:52'10.551 | 1 Lap | 0.523 | 9 | 20 | |||
18 | 6 | Ryan Newman | Ford | 266 | 2:52'10.939 | 1 Lap | 0.388 | 19 | ||||
19 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 266 | 2:52'13.076 | 1 Lap | 2.137 | 18 | ||||
20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 266 | 2:52'13.433 | 1 Lap | 0.357 | 17 | ||||
21 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 266 | 2:52'15.556 | 1 Lap | 2.123 | 16 | ||||
22 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 266 | 2:52'18.397 | 1 Lap | 2.841 | 7 | 15 | |||
23 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 266 | 2:52'18.538 | 1 Lap | 0.141 | 14 | ||||
24 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 266 | 2:52'28.875 | 1 Lap | 10.337 | 1 | 13 | |||
25 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 2:52'32.594 | 1 Lap | 3.719 | 12 | ||||
26 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 265 | 2:52'08.454 | 2 Laps | 1 Lap | 12 | 11 | |||
27 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 265 | 2:52'25.923 | 2 Laps | 17.469 | 21 | ||||
28 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 262 | 2:52'26.326 | 5 Laps | 3 Laps | 9 | ||||
29 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 262 | 2:52'31.755 | 5 Laps | 5.429 | |||||
30 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 260 | 2:52'16.933 | 7 Laps | 2 Laps | |||||
31 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 259 | 2:52'17.422 | 8 Laps | 1 Lap | |||||
32 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 259 | 2:52'38.305 | 8 Laps | 20.883 | |||||
33 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 256 | 2:52'18.494 | 11 Laps | 3 Laps | 4 | ||||
34 | 15 | Joey Gase | Chevrolet | 255 | 2:52'39.823 | 12 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
35 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 252 | 2:52'30.722 | 15 Laps | 3 Laps | 2 | ||||
36 | 66 | Timmy Hill | Ford | 246 | 2:52'36.236 | 21 Laps | 6 Laps | |||||
37 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 188 | 2:10'43.650 | 79 Laps | 58 Laps | Rear end | 1 | |||
38 | 10 | Aric Almirola | Ford | 178 | 2:02'02.454 | 89 Laps | 10 Laps | Accident | 1 |
Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil
Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!
Williams APRESENTA carro NOVO, Bia REVELA ameaça de MORTE e BAND mostra DETALHES da cobertura da F1
PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.