Vencedor da primeira prova, Logano é pole em Michigan
Piloto da Penske repete bom desempenho na pista que venceu em junho
Joey Logano foi o pole e venceu a etapa de Michigan da NASCAR Sprint Cup em junho, quando a categoria visitou o oval de duas milhas pela primeira vez em 2016. Na tarde desta sexta-feira (26), o piloto da Penske manteve a boa forma e repetiu a dose pelo lugar mais nobre de largada.
Foi a terceira pole de Logano no ano, a terceira em Michigan e a 17ª da carreira. Em 2013, ocasião em que conseguiu a primeira pole, o carro #22 também foi o vencedor. Ao seu lado, ele terá Jimmie Johnson, que busca reabilitação no campeonato.
A segunda fila será composta por Denny Hamlin e Kevin Harvick, justamente os dois últimos que conseguiram a vitória no campeonato.
Alex Bowman, que volta a substituir Dale Earnhardt Jr., conseguiu a sexta posição de largada. Chase Elliott será o piloto que vai abrir a terceira fila. Todos os quatro carros da Hendrick Motorsports chegaram ao terceiro e decisivo round. Kasey Kahne complementou o time na 11ª posição.
A etapa de Michigan acontece domingo, às 15h, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 35.697 | 201.698 | |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 35.728 | 0.031 | 201.523 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 35.747 | 0.050 | 201.416 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 35.753 | 0.056 | 201.382 |
5 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 35.767 | 0.070 | 201.303 |
6 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 35.784 | 0.087 | 201.207 |
7 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 35.785 | 0.088 | 201.202 |
8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 35.814 | 0.117 | 201.039 |
9 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 35.820 | 0.123 | 201.005 |
10 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 35.917 | 0.220 | 200.462 |
11 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 35.995 | 0.298 | 200.028 |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 36.119 | 0.422 | 199.341 |
13 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 35.930 | 0.233 | 200.390 |
14 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 35.936 | 0.239 | 200.356 |
15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 35.942 | 0.245 | 200.323 |
16 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 35.956 | 0.259 | 200.245 |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 35.981 | 0.284 | 200.106 |
18 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 35.997 | 0.300 | 200.017 |
19 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 36.135 | 0.438 | 199.253 |
20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 36.144 | 0.447 | 199.203 |
21 | 34 | Chris Buescher | Ford | 36.197 | 0.500 | 198.912 |
22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 36.219 | 0.522 | 198.791 |
23 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 36.227 | 0.530 | 198.747 |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 36.330 | 0.633 | 198.183 |
25 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 36.315 | 0.618 | 198.265 |
26 | 43 | Aric Almirola | Ford | 36.331 | 0.634 | 198.178 |
27 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 36.340 | 0.643 | 198.129 |
28 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 36.446 | 0.749 | 197.553 |
29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 36.454 | 0.757 | 197.509 |
30 | 44 | Brian Scott | Ford | 36.715 | 1.018 | 196.105 |
31 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 36.719 | 1.022 | 196.084 |
32 | 23 | David Ragan | Toyota | 36.724 | 1.027 | 196.057 |
33 | 38 | Landon Cassill | Ford | 36.816 | 1.119 | 195.567 |
34 | 83 | Matt DiBenedetto | Toyota | 36.893 | 1.196 | 195.159 |
35 | 95 | Sam Hornish Jr. | Chevrolet | 37.026 | 1.329 | 194.458 |
36 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 37.337 | 1.640 | 192.838 |
37 | 98 | Cole Whitt | Chevrolet | 37.486 | 1.789 | 192.072 |
38 | 30 | Josh Wise | Chevrolet | 37.512 | 1.815 | 191.939 |
39 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 38.102 | 2.405 |
188.966 |
40 | 32 | Jeffrey Earnhardt | Ford |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.