NASCAR Cup 2017 Loudon
Q3
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Chevrolet | 2 | 28.568 | 133.324 | ||
| 2 |  | 78 | Toyota | 2 | +0.053 28.621 | 0.053 | 133.077 | |
| 3 |  | 48 | Chevrolet | 2 | +0.137 28.705 | 0.084 | 132.688 | |
| 4 |  | 20 | Toyota | 3 | +0.216 28.784 | 0.079 | 132.324 | |
| 5 |  | 1 | Chevrolet | 1 | +0.271 28.839 | 0.055 | 132.071 | |
| 6 |  | 5 | Chevrolet | 2 | +0.279 28.847 | 0.008 | 132.035 | |
| 7 |  | 77 | Toyota | 3 | +0.286 28.854 | 0.007 | 132.002 | |
| 8 |  | 18 | Toyota | 3 | +0.294 28.862 | 0.008 | 131.966 | |
| 9 |  | 11 | Toyota | 2 | +0.352 28.920 | 0.058 | 131.701 | |
| 10 |  | 41 | Ford | 3 | +0.354 28.922 | 0.002 | 131.692 | |
| 11 |  | 2 | Ford | 2 | +0.395 28.963 | 0.041 | 131.506 | |
| 12 |  | 24 | Chevrolet | 2 | +0.452 29.020 | 0.057 | 131.247 | 
 
 
 
                            