Crafton supera Friesen e vence em Eldora
Bicampeão da Truck Series ganha a primeira do campeonato na única prova em pista de terra da categoria
Eldora recebeu as picapes da NASCAR Truck Series pela quinta vez em sua história e conheceu o quinto vencedor diferente, desde a estreia em 2013. Matt Crafton superou Stewart Friesen e garantiu retorno ao Victory Lane depois de 27 provas em branco. O último triunfo do bicampeão da categoria havia sido em Charlotte, no ano passado.
Crafton e Friesen dominaram a prova vencendo, com ambos vencendo cada segmento da corrida. A prova foi marcada também pelo alto número de bandeiras amarelas, dez ao todo, ocupando 59 das 150 voltas programadas. Chase Briscoe, Grant Enfinger e John Hunter Nemechek completaram os cinco primeiros.
A próxima etapa da Truck Series será em Pocono, no dia 29 de julho.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 1:45'44 | 24 | 52 | ||
2 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 150 | 1.960 | 93 | 54 | ||
3 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 150 | 2.223 | 41 | |||
4 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 150 | 2.733 | 40 | |||
5 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 150 | 2.740 | 11 | 48 | ||
6 | 63 | Bobby Pierce | Chevrolet | 150 | 2.898 | 31 | |||
7 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 150 | 4.417 | 30 | |||
8 | 24 | J.J. Haley | Chevrolet | 150 | 4.677 | 33 | |||
9 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 150 | 5.324 | 22 | 35 | ||
10 | 19 | Austin Cindric | Ford | 150 | 7.087 | 38 | |||
11 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 150 | 8.182 | 26 | |||
12 | 99 | Ty Dillon | Chevrolet | 150 | 8.344 | ||||
13 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 150 | 9.116 | 24 | |||
14 | 45 | Jeffrey Abbey | Chevrolet | 150 | 10.741 | 23 | |||
15 | 51 | Harrison Burton | Toyota | 150 | 11.953 | 22 | |||
16 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 149 | 1 lap | 21 | |||
17 | 66 | Ken Schrader | Chevrolet | 149 | 1 lap | 20 | |||
18 | 50 | Mike Harmon | Chevrolet | 147 | 3 laps | ||||
19 | 36 | Chris Windom | Chevrolet | 146 | 4 laps | 18 | |||
20 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 146 | 4 laps | 21 | |||
21 | 83 | J.J. Yeley | Chevrolet | 146 | 4 laps | ||||
22 | 10 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 146 | 4 laps | 15 | |||
23 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 143 | 7 laps | 14 | |||
24 | 1 | Brandon Hightower | Chevrolet | 138 | 12 laps | 13 | |||
25 | 80 | Shipley Justin | Ford | 121 | 29 laps | Motor | 17 | ||
26 | 89 | Rico Abreu | Toyota | 117 | 33 laps | Accident | 14 | ||
27 | 20 | Creed Sheldon | Chevrolet | 80 | 70 laps | Overheating | |||
28 | 0 | Korbin Forrister | Chevrolet | 44 | 106 laps | Accident | 9 | ||
29 | 02 | Max Johnston | Chevrolet | 41 | 109 laps | Accident | 8 | ||
30 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 40 | 110 laps | Accident | 7 | ||
31 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 34 | 116 laps | Accident | 6 | ||
32 | 75 | Caleb Holman | Chevrolet | 12 | 138 laps | Transmission | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.