Allgaier vence prova da Xfinity adiada pela chuva
Vitória foi a quinta do piloto da JR Motorsports na temporada de 2018
A etapa de Indianápolis da Nascar Xfinity Series estava marcada para sábado, mas por causa das fortes chuvas que caíram sobre a pista adiaram a corrida para esta segunda e Justin Allgaier cruzou a linha de chegada na primeira posição para conquistar sua quinta vitória na temporada de 2018 da categoria.
Allgaier passou Chase Elliott na 84ª volta e venceu depois de liderar 41 voltas. Tyler Reddick terminou em segundo e Ryan Blaney ficou com a terceira posição. Chase Elliot e Daniel Hemric completaram o top 5.
Confira o resultado da corrida
Posição | # | Piloto | Montadora | Volta | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 100 | 41 | |
2 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 100 | 0.092 | 3 |
3 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 100 | 0.308 | 1 |
4 | 23 | Chase Elliott | Chevrolet | 100 | 0.637 | 13 |
5 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 100 | 0.971 | 25 |
6 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 100 | 1.302 | 8 |
7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 100 | 3.573 | |
8 | 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 100 | 11.152 | 3 |
9 | 60 | Chase Briscoe | Ford | 100 | 12.157 | |
10 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 100 | 13.165 | |
11 | 16 | Ryan Reed | Ford | 100 | 13.269 | |
12 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 100 | 14.538 | |
13 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 100 | 17.180 | |
14 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 100 | 17.397 | |
15 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 100 | 30.843 | |
16 | 15 | B.J. McLeod | Chevrolet | 100 | 31.828 | |
17 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 99 | 1 lap | |
18 | 52 | David Starr | Chevrolet | 99 | 1 lap | |
19 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 98 | 2 laps | |
20 | Garrett Smithley | Chevrolet | 98 | 2 laps | ||
21 | 40 | Chad Finchum | Toyota | 98 | 2 laps | |
22 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 97 | 3 laps | |
23 | 8 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 93 | 7 laps | |
24 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 92 | 8 laps | |
25 | 42 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 90 | 10 laps | 2 |
26 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 85 | 15 laps | |
27 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 83 | 17 laps | |
28 | 18 | Ryan Preece | Toyota | 78 | 22 laps | |
29 | 00 | Cole Custer | Ford | 71 | 29 laps | |
30 | 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 67 | 33 laps | 1 |
31 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 51 | 49 laps | |
32 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 34 | 66 laps | |
33 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 34 | 66 laps | 4 |
34 | 12 | Austin Cindric | Ford | 24 | 76 laps | |
35 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 22 | 78 laps | |
36 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 22 | 78 laps | |
37 | 66 | Brandon Hightower | Dodge | 20 | 80 laps | |
38 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 19 | 81 laps | |
39 | 55 | Bayley Currey | Toyota | 14 | 86 laps | |
40 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 8 | 92 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.