Jones vence prova "interminável" em Bristol
Piloto da Joe Gibbs é o primeiro a colecionar duas vitórias na temporada, após paralisação por causa da chuva
As 300 voltas da etapa de Bristol da NASCAR Xfinity Series duraram mais do que os fãs esperavam, pouco mais de quatro horas. Quase na metade, a chuva tomou conta do oval de meia milha do Tennessee, interrompendo a prova em mais de 90 minutos. Na volta, Erik Jones foi o vencedor, conquistando assim sua segunda vitória de 2017, o primeiro na categoria a conseguir o feito, mesmo pertencendo a Cup.
Jones conseguiu a ultrapassagem definitiva em cima de Ryan Blaney, com um toque característico nesse tipo de pista (bump and go) quando restavam 20 giros. Daniel Suarez, Elliott Sadler e Daniel Hemric completaram os cinco primeiros.
Hemric, além de ganhar o segundo segmento, ficou com US$ 100 mil do Dash for Cash, prêmio dado aos melhores pilotos da Xfinity em quatro corridas do calendário.
Kyle Larson participou da prova e foi quem liderou mais vezes, completando 181 voltas à frente. O primeiro estágio foi vencido por ele.
A prova também contou com uma segunda bandeira vermelha, após acidente entre Darrell Wallace Jr. e Garrett Smithley. Dessa forma, "Bubba" terminou a sequência de cinco sextos lugares em 2017 da pior maneira.
A Xfinity Series retorna na próxima semana com a etapa de Richmond.
Confira o resultado completo
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Erik Jones | Toyota | 300 | 2:21'35 | 27 | |||
2 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 300 | 0.344 | 61 | |||
3 | 18 | Daniel Suarez | Toyota | 300 | 0.635 | 18 | |||
4 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 300 | 0.905 | ||||
5 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 300 | 1.064 | 8 | |||
6 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | 1.360 | ||||
7 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 1.629 | 181 | |||
8 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 300 | 1.830 | ||||
9 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 300 | 2.585 | ||||
10 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 300 | 2.759 | ||||
11 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 300 | 2.939 | ||||
12 | 9 | William Byron | Chevrolet | 300 | 3.045 | ||||
13 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 3.300 | 1 | |||
14 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 300 | 3.570 | ||||
15 | 46 | Quin Houff | Chevrolet | 300 | 3.686 | ||||
16 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 300 | 5.045 | ||||
17 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 299 | 1 lap | ||||
18 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 298 | 2 laps | ||||
19 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 298 | 2 laps | ||||
20 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 297 | 3 laps | 5 | |||
21 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 295 | 5 laps | ||||
22 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 295 | 5 laps | ||||
23 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 294 | 6 laps | ||||
24 | 40 | Timmy Hill | Dodge | 294 | 6 laps | ||||
25 | 8 | Jeff Green | Chevrolet | 294 | 6 laps | ||||
26 | 24 | Jeb Burton | Toyota | 293 | 7 laps | ||||
27 | 13 | Carl Long | Chevrolet | 293 | 7 laps | ||||
28 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 292 | 8 laps | ||||
29 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 292 | 8 laps | ||||
30 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 281 | 19 laps | ||||
31 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 268 | 32 laps | ||||
32 | 00 | Cole Custer | Ford | 262 | 38 laps | ||||
33 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 258 | 42 laps | ||||
34 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 253 | 47 laps | ||||
35 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 243 | 57 laps | ||||
36 | 99 | David Starr | Chevrolet | 227 | 73 laps | ||||
37 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 213 | 87 laps | ||||
38 | 16 | Ryan Reed | Ford | 79 | 221 laps | ||||
39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 15 | 285 laps | ||||
40 | 93 | Jordan Anderson | Chevrolet | 13 | 287 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.