Stock Car: Ricardo Maurício supera Fraga e faz a pole no Velopark
Piloto da Eurofarma larga na ponta pela primeira vez na temporada
Depois de vencer a Corrida do Milhão da Stock Car em Interlagos, Ricardo Maurício manteve a boa fase e vai largar da pole position na corrida 1 da etapa do Velopark. O circuito gaúcho recebe a categoria pela segunda vez neste ano, após sediar a rodada de abertura.
Bicampeão, o piloto da Eurofarma fez o tempo de 54s517 e garantiu o direito de largar na posição de honra. Maurício divide a primeira fila com Felipe Fraga, da Cimed. Gabriel Casagrande, Max Wilson, Thiago Camilo e Ricardo Zonta completam o top-6.
Q1
Com o tempo de 54s170, Fraga voou para cima da concorrência e liderou com sobra, à frente de Casagrande, da Crown Racing. O terceiro mais veloz da primeira parte do treino foi Bruno Baptista, que desbancou o companheiro de RCM Motorsport, Max Wilson.
Thiago Camilo completou os cinco mais rápidos com a Ipiranga. Bem nas sessões livres com a Full Time, Nelsinho Piquet acabou apenas em 18º. Autor de uma pole position em 2019, Julio Campos também não pôde avançar ao Q2 e larga em 16º com a Prati-Donaduzzi.
Q2
Entre os 15 que avançaram à segunda parte do treino, Camilo foi o mais rápido, com a marca de 54s246. Pouco mais de um décimo atrás, Fraga ficou em segundo no Q2, também se habilitando à SuperPole.
Além da dupla, Max Wilson, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta e Casagrande se classificaram ao Q3, nesta ordem. Rubens Barrichello bateu na trave e larga em sétimo com a Full Time, à frente de Cacá Bueno, da Cimed. Líder da temporada, Daniel Serra sai do 10º posto com a Eurofarma.
Q3
Maurício superou as dificuldades do último treino livre e fez um terceiro setor voador para cravar a primeira posição na corrida 1, que começa às 11h (Brasília) neste domingo. Camilo chegou a ameaçar a pole, mas errou no setor final e sai do quinto posto.
Tabela de tempos:
Cla | # | Pilotos | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | 1 | 54.517 | 150.426 | ||
2 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Racing | 1 | 54.522 | 0.005 | 0.005 | 150.412 |
3 | 83 | Gabriel Casagrande | Crown Racing | 1 | 54.573 | 0.056 | 0.051 | 150.272 |
4 | 65 | Max Wilson | RCM Motorsport | 1 | 54.624 | 0.107 | 0.051 | 150.131 |
5 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1 | 54.689 | 0.172 | 0.065 | 149.953 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1 | 54.708 | 0.191 | 0.019 | 149.901 |
7 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 7 | 54.614 | 0.368 | 0.071 | 150.159 |
8 | 0 | Caca Bueno | Cimed Racing | 5 | 54.624 | 0.378 | 0.010 | 150.131 |
9 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 5 | 54.678 | 0.432 | 0.054 | 149.983 |
10 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 7 | 54.686 | 0.440 | 0.008 | 149.961 |
11 | 51 | Atila Abreu | Shell V-Power | 6 | 54.713 | 0.467 | 0.027 | 149.887 |
12 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 5 | 54.798 | 0.552 | 0.085 | 149.655 |
13 | 18 | Allam Khodair | Blau Motor Sports | 7 | 54.816 | 0.570 | 0.018 | 149.605 |
14 | 77 | Valdeno Brito | Prati-Donaduzzi Racing | 7 | 54.833 | 0.587 | 0.017 | 149.559 |
15 | 70 | Diego Nunes | KTF Sports | 6 | 54.987 | 0.741 | 0.154 | 149.140 |
16 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 7 | 54.718 | 0.548 | 0.010 | 149.873 |
17 | 177 | Marcel Coletta | Crown Racing | 7 | 54.727 | 0.557 | 0.009 | 149.849 |
18 | 33 | Nelson Piquet Jr. | Full Time Sports | 7 | 54.747 | 0.577 | 0.020 | 149.794 |
19 | 11 | Gaetano di Mauro | Shell Helix Ultra | 9 | 54.761 | 0.591 | 0.014 | 149.756 |
20 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motor Sports | 8 | 54.763 | 0.593 | 0.002 | 149.750 |
21 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Sports | 9 | 54.792 | 0.622 | 0.029 | 149.671 |
22 | 12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsports | 8 | 54.816 | 0.646 | 0.024 | 149.605 |
23 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsports | 8 | 54.935 | 0.765 | 0.119 | 149.281 |
24 | 28 | Galid Osman | Shell Helix Ultra | 8 | 54.936 | 0.766 | 0.001 | 149.279 |
25 | 8 | Rafael Suzuki | Hot Car Competições | 8 | 55.043 | 0.873 | 0.107 | 148.988 |
26 | 80 | Marcos Gomes | KTF Sports | 8 | 55.054 | 0.884 | 0.011 | 148.959 |
27 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 7 | 55.136 | 0.966 | 0.082 | 148.737 |
28 | 143 | Pedro Cardoso | Hot Car Competições | 9 | 55.181 | 1.011 | 0.045 | 148.616 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.