Wittmann vence e retoma a liderança; Farfus é 4º
Na corrida 2, em Moscou, Marco Wittmann vence, reassume a ponta da classificação e BMW faz 1-2-3-4; brasileiro Augusto Farfus é quarto
Após perder a liderança do campeonato ao chegar apenas em 19º na prova de sábado, Marco Wittmann e a BMW deram o troco na corrida 2 do DTM em Moscou.
Neste domingo Wittmann venceu chegando à frente de Tom Blomqvist e Bruno Spengler, enquanto o canadense Robert Wickens, que havia vencido a prova de sábado e assumido a ponta do campeonato, perdeu rendimento no carro e chegou apenas em quinto, após ocupar a terceira posição .
O brasileiro Augusto Farfus também foi bem na corrida 2, finalizando na quarta colocação.
Na prova, tendo aberto uma boa diferença na liderança, Witmann foi o primeiro a fazer a parada obrigatória na volta 13, antes de caminhar tranquilo até o fim. Foi a segunda vitória dele na temporada.
Um dos destaques da prova foi o italiano Edoardo Mortara, que largou em 18º e finalizou em sexto.
Foi uma corrida trabalhosa para os comissários, já que dois pilotos que lutam pelo título foram desclassificados. Jamie Green, que vinha fazendo progressos após sair na 20º posição, recebeu um drive-through por toque em Antonio Felix da Costa e foi novamente penalizado por não cumprir o limite de velocidade no pitlane.
Destino parecido teve o britânico Paul di Resta, que estava na zona de pontos quando bateu em Timo Glock, recebeu um drive-through e também não respeitou uma Zona Lenta na prova.
DTM - Corrida 2 - Moscou
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'03.216 | 25 | ||||
2 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'07.339 | 4.123 | 4.123 | 18 | ||
3 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'21.335 | 18.119 | 13.996 | 15 | ||
4 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'27.866 | 24.650 | 6.531 | 12 | ||
5 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'42.034 | 38.818 | 14.168 | 10 | ||
6 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'42.101 | 38.885 | 0.067 | 8 | ||
7 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'42.374 | 39.158 | 0.273 | 6 | ||
8 | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'44.409 | 41.193 | 2.035 | 4 | ||
9 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'44.439 | 41.223 | 0.030 | 2 | ||
10 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'45.354 | 42.138 | 0.915 | 1 | ||
11 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'45.461 | 42.245 | 0.107 | |||
12 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'45.778 | 42.562 | 0.317 | |||
13 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'45.857 | 42.641 | 0.079 | |||
14 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'49.292 | 46.076 | 3.435 | |||
15 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 40 | 1:02'50.648 | 47.432 | 1.356 | |||
16 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'51.554 | 48.338 | 0.906 | |||
17 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'54.526 | 51.310 | 2.972 | |||
18 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:02'55.294 | 52.078 | 0.768 | |||
19 | 13 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 40 | 1:02'58.779 | 55.563 | 3.485 | |||
20 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:03'00.683 | 57.467 | 1.904 | |||
21 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 1:03'01.195 | 57.979 | 0.512 | |||
22 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 40 | 1:03'04.843 | 1'01.627 | 3.648 | |||
23 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 40 | 1:03'07.989 | 1'04.773 | 3.146 | |||
24 | dnf | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 31 | 47'54.126 | 9 Laps | 9 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.