Chuva prejudica ação de pista no TL2; Rosberg é o mais veloz
Com uma tempestade caindo logo aos dez minutos de treino, melhores marcas do dia são anotadas na primeira sessão
O primeiro dia de atividades para o GP da Áustria foi resumido praticamente à primeira sessão de treinos livres. Nela, o líder do campeonato Nico Rosberg quebrou o recorde histórico do Red Bull Ring com o tempo de 1min07s373.
Já no segundo treino livre, usualmente a sessão na qual os melhores tempos da sexta-feira são marcados, tivemos pouca ação de pista. Nos primeiros dez minutos, com a pista seca, os 22 carros foram para a pista para fazer voltas rápidas. Após isso, uma tempestade desabou sobre o circuito da Áustria.
A chuva durou cerca de 30 minutos, mas o estrago foi feito: com a pista muito molhada, os pilotos só voltaram a fazer tempos competitivos nos últimos 15 minutos.
Com 45 minutos para o fim, os pilotos voltaram à pista, que secou. 25 minutos depois, Sebastian Vettel foi o primeiro a colocar os pneus de pista seca.
O mais rápido foi Nico Rosberg, com 1min07s967. Com uma boa volta no finzinho da sessão, Lewis Hamilton foi 0s019 mais lento que o piloto alemão. Em terceiro ficou Nico Hulkenberg da Force India, logo à frente de Sebastian Vettel, que encurtou a sessão após rodar a dois minutos do fim. Daniel Ricciardo foi o quinto.
Felipe Massa foi o 12º e Felipe Nasr o 21º.
Neste sábado, o terceiro treino livre tem seu início marcado para as 6h da manhã. Já a classificação começa às 9h.
Resultado, Treino Livre 2
Pos. | Piloto | Chassi | Motor | Vts | Tempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 25 | 1'07.967 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'07.986 | 0.019 | 0.019 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 28 | 1'08.580 | 0.613 | 0.594 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 25 | 1'08.589 | 0.622 | 0.009 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 30 | 1'08.649 | 0.682 | 0.060 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | 32 | 1'08.713 | 0.746 | 0.064 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 20 | 1'08.761 | 0.794 | 0.048 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'08.820 | 0.853 | 0.059 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 24 | 1'08.941 | 0.974 | 0.121 |
10 | Jenson Button | McLaren | Honda | 30 | 1'08.994 | 1.027 | 0.053 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 26 | 1'09.075 | 1.108 | 0.081 |
12 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 17 | 1'09.184 | 1.217 | 0.109 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | 26 | 1'09.207 | 1.240 | 0.023 |
14 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 32 | 1'09.226 | 1.259 | 0.019 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 19 | 1'09.525 | 1.558 | 0.299 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 23 | 1'10.020 | 2.053 | 0.495 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | 20 | 1'10.034 | 2.067 | 0.014 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | 16 | 1'10.138 | 2.171 | 0.104 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 19 | 1'10.140 | 2.173 | 0.002 |
20 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1'10.400 | 2.433 | 0.260 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 22 | 1'10.444 | 2.477 | 0.044 |
22 | Rio Haryanto | Manor | Mercedes | 25 | 1'11.328 | 3.361 | 0.884 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.