F1: Com Hamilton e Verstappen na primeira fila, confira o grid de largada do GP do Catar
Rivais na luta pelo título dividirão novamente a primeira fila, com Hamilton em busca de reduzir ainda mais a vantagem de Verstappen
Lewis Hamilton e Max Verstappen dividirão novamente a primeira fila de uma corrida, desta vez na estreia do GP do Catar de Fórmula 1. O heptacampeão voou neste sábado em Losail para fazer sua 102ª pole na carreira, terminando quase meio segundo à frente do rival, que segue na liderança do campeonato.
Largando do lado limpo da pista, Hamilton deve ter um auxílio logo atrás, com Valtteri Bottas saindo da terceira posição, enquanto Sergio Pérez foi eliminado ainda no Q2, terminando em 11º. Mas Verstappen não estará 100% sozinho: Pierre Gasly colocou a AlphaTauri na quarta posição, e será o único destes a largar de pneus macios.
Confira abaixo o grid de largada para o GP do Catar:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'20.827 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'21.282 | 0.455 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'21.478 | 0.651 |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'21.640 | 0.813 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'21.670 | 0.843 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'21.731 | 0.904 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'21.840 | 1.013 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'21.881 | 1.054 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'22.028 | 1.201 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'22.785 | 1.958 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'22.346 | 1.519 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'22.460 | 1.633 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'22.463 | 1.636 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'22.597 | 1.770 |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'22.756 | 1.929 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'23.156 | 2.329 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'23.213 | 2.386 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'23.262 | 2.435 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'23.407 | 2.580 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'25.859 | 5.032 |
F1 AO VIVO: A briga de MERCEDES vs RED BULL na CLASSIFICAÇÃO para o GP do CATAR; assista ao debate
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.