F1: Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no primeiro treino livre para o GP de Singapura; Verstappen é 3º
Sessão contou com três rápidas bandeiras amarelas devido à presença de lagartos na pista
A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP de Singapura. E em um primeiro treino livre em meio a uma quente tarde no circuito de Marina Bay, Charles Leclerc foi o mais rápido em uma dobradinha da Ferrari, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz.
Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.
Por se tratar de uma sessão vespertina, em um horário diferente do quali e da corrida, o começo da sessão foi marcado pelo uso dos pneus duros e médios, conservando os compostos macios.
Após os 15 minutos iniciais, Leclerc liderava com 01min35s683 de pneus duros, apenas 0s009 à frente de Norris de médios, com Sainz, Verstappen, Pérez e Hamilton completando os seis primeiros, enquanto Alonso e Russell eram 13º e 14º.
Com a pista melhorando, os tempos começaram a cair e, com 30 minutos ainda no relógio, era Norris quem ocupava a ponta com 01min34s776, 0s229 à frente de Russell, com Leclerc, Ocon e Pérez completando o top 5, enquanto Hamilton, Sainz e Verstappen vinham na sequência.
Pouco depois, quando os pilotos começavam a sair dos boxes com os pneus macios, uma rápida bandeira amarela por um motivo inusitado: um lagarto atravessando a pista. Pelo rádio, Verstappen e seu engenheiro brincaram com o episódio relembrando um caso similar de 2016: "Filho do Godzilla". O episódio se repetiu mais duas vezes durante a sessão.
Quando a sessão entrava em seus 15 minutos finais, a Ferrari fazia 1-2 com Leclerc na ponta com 01min33s350, 0s078 à frente de Sainz. Verstappen, Norris, Hamilton, Russell e Pérez vinham na sequência.
No final, a ponta se manteve inalterada, com os pilotos usando os últimos minutos para simulações de corrida. Com isso, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, apenas 0s078 à frente de Carlos Sainz. Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.
A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP de Singapura. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com um balanço do primeiro dia de atividades. Não perca!
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 25 | 1'33.350 | 195.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Sainz Jr. Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | 24 | +0.078 | 0.078 | 195.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | Red Bull | Red Bull | 22 | +0.126 | 0.048 | 194.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Norris McLaren | 4 | McLaren | Mercedes | 24 | +0.172 | 0.046 | 194.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Hamilton Mercedes | 44 | Mercedes | Mercedes | 21 | +0.190 | 0.018 | 194.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 25 | +0.345 | 0.155 | 194.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Perez Red Bull Racing | 11 | Red Bull | Red Bull | 22 | +0.375 | 0.030 | 194.471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Mercedes | 28 | +0.624 | 0.249 | 193.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Y. Tsunoda AlphaTauri | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 25 | +0.692 | 0.068 | 193.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E. Ocon Alpine | 31 | Alpine | Renault | 24 | +0.716 | 0.024 | 193.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Mercedes | 25 | +1.218 | 0.502 | 192.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Renault | 23 | +1.289 | 0.071 | 192.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | 19 | +1.307 | 0.018 | 192.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | V. Bottas Alfa Romeo | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | +1.452 | 0.145 | 192.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20 | Haas | Ferrari | 23 | +1.537 | 0.085 | 192.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. Lawson AlphaTauri | 40 | AlphaTauri | Red Bull | 27 | +1.544 | 0.007 | 192.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | 22 | +1.635 | 0.091 | 191.891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | G. Zhou Alfa Romeo | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | +2.106 | 0.471 | 190.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 22 | +2.124 | 0.018 | 190.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L. Sargeant Williams | 2 | Williams | Mercedes | 24 | +2.428 | 0.304 | 190.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver resultados completos |
FERRARI DOMINA SINGAPURA na 6ª e Mercedes ADMITE CONTESTAR Abu Dhabi-21 por causa de Massa-2008 | F1
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.