Mercedes vence sexto título consecutivo e iguala dinastia da Ferrari
Equipe alemã fez tudo certo em Suzuka, conquistou a vitória no GP do Japão e se tornou hexacampeã mundial de F1
A Mercedes fez tudo certo neste domingo e faturou a vitória do GP do Japão de Fórmula 1 com Valtteri Bottas. De quebra, a equipe alemã conquistou o sexto título mundial de construtores consecutivo.
Com os pontos da vitória do finlandês somados aos do terceiro lugar e melhor volta da corrida de Lewis Hamilton, flechas de prata chegaram à vantagem necessária para garantir o título com quatro corridas de antecedência.
Bottas se aproximou um pouco de Hamilton no campeonato. A diferença entre os dois agora é de 64 pontos. Enquanto isso, com a segunda posição na corrida e com os problemas de Charles Leclerc e Max Verstappen, Sebastian Vettel entrou de novo na briga pelo terceiro posto na classificação dos pilotos.
Confira como ficaram as tabelas após a corrida em Suzuka:
Classificação de construtores:
Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 612 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | - | - | - | - |
2 | Ferrari | 435 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | - | - | - | - |
3 | Red Bull Racing | 323 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | - | - | - | - |
4 | McLaren | 111 | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - |
5 | Renault F1 Team | 75 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | 4 | 22 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
6 | Toro Rosso | 59 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
7 | Racing Point | 54 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
8 | Alfa Romeo | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
9 | Haas F1 Team | 28 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela de pilotos:
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 338 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 2/9 | 25/1 | 18/2 | 16/3 | 12/4 | 26/1 | 16/3 | - | - | - | - |
2 | Valtteri Bottas | 274 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 18/2 | - | 4/8 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | - | - | - | - |
3 | Charles Leclerc | 223 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 8/6 | - | - | - | - |
4 | Max Verstappen | 212 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 26/1 | 10/5 | 26/1 | 19/2 | - | 4/8 | 15/3 | 12/4 | - | - | - | - | - |
5 | Sebastian Vettel | 212 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 12/4 | - | 18/2 | 15/3 | 13/4 | - | 25/1 | - | 18/2 | - | - | - | - |
6 | Carlos Sainz Jr. | 76 | - | - | - | 6/7 | 4/8 | 8/6 | - | 8/6 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 10/5 | - | - | - | 8/6 | 10/5 | - | - | - | - |
7 | Pierre Gasly | 73 | - | 4/8 | 9/6 | - | 8/6 | 11/5 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | 2/9 | - | 4/8 | - | 4/8 | - | - | - | - |
8 | Alexander Albon | 64 | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 8/6 | 1/10 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | - | - | - | - |
9 | Daniel Ricciardo | 40 | - | - | 6/7 | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - | - | 6/7 | - | - | - | - |
10 | Nico Hulkenberg | 35 | 6/7 | - | - | - | - | - | 6/7 | 4/8 | - | 1/10 | - | - | 4/8 | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - |
11 | Sergio Perez | 35 | - | 1/10 | 4/8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 6/7 | 2/9 | - | - | - | - |
12 | Lando Norris | 35 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 8/6 | - | - | 2/9 | - | 1/10 | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - |
13 | Daniil Kvyat | 33 | 1/10 | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 1/10 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kimi Raikkonen | 31 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | - | - | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kevin Magnussen | 20 | 8/6 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
16 | Lance Stroll | 19 | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | 2/9 | - | - | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Romain Grosjean | 8 | - | - | - | - | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
19 | Robert Kubica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veja galeria com o resultado final do GP do Japão de F1:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.