Rosberg é mais veloz em treino marcado por incêndio no box
Piloto alemão supera por boa margem rival e companheiro Hamilton; Felipe Massa fica em 18º e carro de Magnussen pega fogo
Nico Rosberg mostrou que não foi à Malásia para brincadeira. Líder do campeonato por oito pontos, o alemão cravou o tempo de 1min35s227, batendo Lewis Hamilton, vice-líder do mundial, por 0s494 no cronômetro para ficar com o melhor tempo do primeiro ensaio deste final de semana em Kuala Lumpur.
As Mercedes passearam. A melhor Ferrari, do finlandês Kimi Raikkonen, ficou a mais de 1s do tempo de Nico Rosberg. Kimi e Sebastian Vettel derrotaram as Red Bulls, mas ficaram 1s088 e 1s104 atrás do alemão do carro 6.
O início do treino foi marcado por um incêndio no carro de Kevin Magnussen. Após dar a volta de checagem, o piloto teve que sair rapidamente de sua Renault após as chamas tomarem conta de seu R.S.16. A sessão foi suspensa com bandeira vermelha.
Por muitos minutos os mecânicos da Renault tentaram apagar o fogo do carro de Kevin, que, pelo vazamento de combustível, não cessava. O treino foi retomado 15 minutos depois.
Felipe Massa fez treino sem destaque, ficando apenas em 18º lugar. Felipe Nasr foi o 16º, uma posição à frente do companheiro Marcus Ericsson.
Após o incêndio no carro de Magnussen, Nico Rosberg e Lewis Hamilton realizaram os melhores tempos da sessão. O alemão fez 1min35s793, com o inglês 0s005 atrás. Nico melhorou nos minutos seguintes, fazendo 1min35s227. Enquanto isso Lewis foi aos boxes fazer reparos em seu carro após sair da pista na curva 9.
Pouco houve no treino durante a segunda metade.
A segunda sessão de treinos livres acontece na madrugada desta sexta-feira, às 3h da manhã.
Resultado
Piloto | Equipe | Vts | Tempos | Dif. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1'35.227 | 209.549 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1'35.721 | 0.494 | 208.468 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 1'36.315 | 1.088 | 207.182 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | 1'36.331 | 1.104 | 207.148 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | 1'36.510 | 1.283 | 206.764 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27 | 1'36.753 | 1.526 | 206.244 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1'36.973 | 1.746 | 205.776 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 26 | 1'37.513 | 2.286 | 204.637 |
9 | Sergio Pérez | Force India | 27 | 1'37.601 | 2.374 | 204.452 |
10 | Jenson Button | McLaren | 20 | 1'37.613 | 2.386 | 204.427 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 29 | 1'37.847 | 2.620 | 203.938 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 17 | 1'37.861 | 2.634 | 203.909 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 22 | 1'37.886 | 2.659 | 203.857 |
14 | Esteban Gutiérrez | Haas | 20 | 1'37.921 | 2.694 | 203.784 |
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 25 | 1'38.055 | 2.828 | 203.506 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 18 | 1'38.184 | 2.957 | 203.238 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 1'38.313 | 3.086 | 202.972 |
18 | Felipe Massa | Williams | 24 | 1'38.339 | 3.112 | 202.918 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 23 | 1'39.148 | 3.921 | 201.262 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 28 | 1'40.036 | 4.809 | 199.476 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 26 | 1'40.627 | 5.400 | 198.304 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.