TABELA: Bottas desponta e McLaren brilha; veja as posições da F1
Piloto finlandês e equipe britânica saem no lucro após corrida maluca na Áustria
Pole position e triunfante no GP da Áustria, Valtteri Bottas é o grande vencedor da etapa que abriu a temporada 2020 da Fórmula 1. Não só pela obviedade das conquistas, mas pelo prejuízo de Lewis Hamilton na prova do Red Bull Ring.
Enquanto o finlandês da Mercedes 'guardou' os 25 pontos do triunfo, seu companheiro britânico tomou punição por toque polêmico com a Red Bull do tailandês Alexander Albon e terminou a corrida na quarta posição, somando 'apenas' 12 pontos. Pouco para quem corre pelo time alemão.
Entre construtores, quem saiu no lucro foi a McLaren. Com o pódio do britânico Lando Norris e o quinto lugar do espanhol Carlos Sainz, a equipe é a vice-líder: 37 a 26 para a Mercedes. Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com mostra como está o campeonato entre times e pilotos.
TABELA DO MUNDIAL DE PILOTOS:
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Charles Leclerc | 18 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lando Norris | 16 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lewis Hamilton | 12 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Carlos Sainz Jr. | 10 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sergio Perez | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Pierre Gasly | 6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Esteban Ocon | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sebastian Vettel | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Daniil Kvyat | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Alexander Albon | - | - | - | - | - | - | - | - |
TABELA DO MUNDIAL DE CONSTRUTORES:
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | McLaren | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ferrari | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Racing Point | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Toro Rosso | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Renault F1 Team | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Alfa Romeo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Red Bull Racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÓDIO: Regi Leme e Rico Penteado comentam polêmicas e analisam GP da Áustria
Entrevista com Bruno Senna: trajetória no automobilismo e histórias com Ayrton; ouça
.
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.