TABELA F1: Após ‘treta’ entre Verstappen e Hamilton, veja como ficou a classificação
Holandês permaneceu com cinco pontos de vantagem sobre heptacampeão mundial, após abandono dos dois
O GP da Itália de Fórmula 1 contou com um novo round da briga pelo campeonato entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com ambos os pilotos saindo da corrida após toque. Com os abandonos, nada mudou na parte da frente do campeonato, que viu um grande salto da McLaren no Mundial de Construtores, depois da dobradinha da equipe em Monza.
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 226.5 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | - | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 3/1 | - | 2/9 | 12.5/1 | 25/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lewis Hamilton | 221.5 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | - | 18/2 | 19/2 | 12/4 | 2/2 | 25/1 | 18/2 | 7.5/3 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Valtteri Bottas | 141 | 16/3 | - | 16/3 | 15/3 | - | - | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 1/3 | 15/3 | - | - | 15/3 | 3/1 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lando Norris | 132 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 15/3 | - | 12/4 | - | - | 1/10 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sergio Perez | 118 | 10/5 | - | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | 8/6 | - | - | - | - | 4/8 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Charles Leclerc | 104 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | - | 12/4 | - | 6/7 | 4/8 | - | 18/2 | - | 2/8 | 10/5 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Carlos Sainz Jr. | 97.5 | 4/8 | 10/5 | - | 6/7 | 18/2 | 4/8 | - | 8/6 | 10/5 | - | 8/6 | 15/3 | 0.5/10 | 6/7 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Daniel Ricciardo | 83 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | 8/6 | - | 2/9 | 8/6 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 6/4 | - | 1/3 | 26/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Pierre Gasly | 66 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 8/6 | 15/3 | 6/7 | - | 2/9 | - | - | 11/5 | 4/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Fernando Alonso | 50 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 1/10 | - | 6/7 | 12/4 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Esteban Ocon | 45 | - | 2/9 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | 2/9 | 25/1 | 3/7 | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sebastian Vettel | 35 | - | - | - | - | 10/5 | 18/2 | 2/9 | - | - | - | - | - | 5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Lance Stroll | 24 | 1/10 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Yuki Tsunoda | 18 | 2/9 | - | - | - | - | 6/7 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | George Russell | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | 9/2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nicholas Latifi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | 1/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kimi Raikkonen | 2 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mick Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Robert Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Nikita Mazepin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial de Construtores
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 363 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | 30 | 3 | 40 | 18 | 8 | 34 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Red Bull Racing | 345 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | - | 2 | 13 | 29 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McLaren | 215 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | - | 22 | - | 6 | 1 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ferrari | 202 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | 14 | - | 26 | 15 | 3 | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Alpine | 95 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 37 | 3 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | AlphaTauri | 84 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 19 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Aston Martin Racing | 59 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Williams | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alfa Romeo | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Haas F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.