Tranquilo, Rosberg lidera último treino livre de 2015
Alemão foi, assim como no TL2, único a andar abaixo de 1min42s em Yas Marina; Massa foi oitavo e Nasr 13º
Nico Rosberg foi o mais rápido no terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, realizado neste sábado (28). O alemão, disposto a manter a boa fase, superou mais uma vez o companheiro de equipe e campeão de 2015, Lewis Hamilton.
De quebra, Rosberg repetiu o feito do segundo treino livre e foi o único piloto a andar abaixo de 1min42s: com 1min41s856, o germãnico se colocou no topo da tabela com relativa facilidade, já que Hamilton não foi além de 1min42s137.
O melhor do resto, desta vez, foi Sebastian Vettel, que ficou a pouco mais de 0s3 do melhor tempo da sessão. Sergio Perez - assim como na sexta, apresentando um desempenho sólido - e Kimi Raikkonen completaram o grupo dos cinco primeiros.
Felipe Massa terminou a sessão em oitavo, uma posição à frente de Valtteri Bottas, enquanto Felipe Nasr foi o 13º e bateu novamente Marcus Ericsson, companheiro na Sauber. Daniil Kvyat, com problemas elétricos em sua Red Bull, foi o único piloto a não marcar tempo.
Confira a classificação final:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.856 | 20 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.137 | +0.281 | 20 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.185 | +0.329 | 20 |
4 | Sergio Perez | Force India | 1:42.448 | +0.592 | 18 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:42.627 | +0.771 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:42.726 | +0.870 | 15 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:42.859 | +1.003 | 18 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:43.173 | +1.317 | 24 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.239 | +1.383 | 19 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:43.429 | +1.573 | 22 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:43.508 | +1.652 | 15 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1:43.680 | +1.824 | 18 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1:43.718 | +1.862 | 24 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:43.826 | +1.970 | 19 |
15 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:43.928 | +2.072 | 21 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | 1:44.014 | +2.158 | 13 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:44.325 | +2.469 | 21 |
18 | Will Stevens | Manor | 1:47.283 | +5.427 | 16 |
19 | Roberto Merhi | Manor | 1:47.520 | +5.664 | 17 |
Daniil Kvyat | Red Bull Racing | sem tempo | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.