Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da Áustria

Hamilton bate Vettel no 1º treino livre para o GP da Áustria de F1

Piloto britânico deu sequência ao domínio da Mercedes no circuito de Spielberg, superando o rival alemão da Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

No primeiro treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1, deu a lógica: Lewis Hamilton colocou a Mercedes na liderança mais uma vez. Com o tempo de 1min04s838, o pentacampeão liderou a sessão prática inaugural em Spielberg nesta sexta-feira.

O piloto britânico do carro #44 superou o rival Sebastian Vettel, alemão da Ferrari, por 0s144 para ficar na ponta da tabela de tempos no Red Bull Ring. Já o finlandês Valtteri Bottas completou os três primeiros a bordo da outra Mercedes.

Leia também:

O outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, ficou em quarto na pista austríaca. Logo após, veio a dupla da Red Bull, que corre em casa: o holandês Max Verstappen foi o quinto, seguido pelo companheiro francês Pierre Gasly, pressionado por bons resultados.

Sexto colocado no GP da França, o espanhol Carlos Sainz voltou a colocar a McLaren como 'melhor do resto', ocupando o sétimo posto em Spielberg. Logo em sequência, veio um carro que ameaça a posição da escuderia britânica: o australiano Daniel Ricciardo levou a Renault ao oitavo lugar.

 

O nono colocado foi o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. Já o novato Lando Norris, britânico da McLaren, completou os 10 primeiros no TL1. Na parte de trás do grid, os dois carros da Williams voltaram a ocupar a última fila: o novato inglês George Russell foi o 19º e o polonês Robert Kubica o 20º.

A três minutos do fim do treino de 1h30min, o alemão Nico Hulkenberg passou por solavanco de uma zebra, quebrou parte da asa dianteira e fez com que a sessão fosse encerrada com bandeira vermelha no circuito austríaco.

 
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 34 1'04.838     239.748
2 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 23 1'04.982 0.144 0.144 239.217
3 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 37 1'04.999 0.161 0.017 239.154
4 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 26 1'05.141 0.303 0.142 238.633
5 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 30 1'05.260 0.422 0.119 238.197
6 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 30 1'05.378 0.540 0.118 237.768
7 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 34 1'05.502 0.664 0.124 237.317
8 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 27 1'05.846 1.008 0.344 236.078
9 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 27 1'05.876 1.038 0.030 235.970
10 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 27 1'06.125 1.287 0.249 235.082
11 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 20 1'06.135 1.297 0.010 235.046
12 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 29 1'06.272 1.434 0.137 234.560
13 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 32 1'06.285 1.447 0.013 234.514
14 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 30 1'06.383 1.545 0.098 234.168
15 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 36 1'06.457 1.619 0.074 233.907
16 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 30 1'06.708 1.870 0.251 233.027
17 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 23 1'06.729 1.891 0.021 232.954
18 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 29 1'06.756 1.918 0.027 232.859
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 28 1'06.805 1.967 0.049 232.689
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 28 1'07.665 2.827 0.860 229.731

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Hamilton muda de opinião sobre ida de Wolff para comando da F1
Próximo artigo F1: Sainz toma punição no grid do GP da Áustria por troca de motor

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil