Após largar na última fila, Giovinazzi vence em casa
Italiano foi punido após a classificação, mas mesmo assim conseguiu chegar em primeiro, com ultrapassagem sobre compatriota na última volta
Apesar de ter conseguindo o segundo tempo na classificação na sexta-feira, Antonio Giovinazzi teve que largar em 21°, devido às irregularidades na pressão dos pneus. Mesmo assim, o piloto da Prema não foi impedido de conseguir a vitória da primeira prova da GP2 em Monza.
O piloto da casa deu show, com direito a ultrapassagem sobre Raffaele Marciello na abertura da última volta. O rival da Russian Time, conseguiu segurar a segunda posição, garantindo a dobradinha italiana. Gustav Malja completou o pódio.
O líder do campeonato, Pierre Gasly, finalizou na quarta posição, mantendo o comando do campeonato.
A próxima corrida da GP2 em Monza acontece neste domingo, antes do GP da Itália de Fórmula 1.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Aposentadoria | Pontos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Antonio Giovinazzi | Prema Powerteam | 30 | 52'28.474 | 198.360 | 1 | 25 | |||||
2 | 9 | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 30 | 52'29.931 | 1.457 | 1.457 | 198.268 | 1 | 18 | |||
3 | 11 | Gustav Malja | Rapax | 30 | 52'30.462 | 1.988 | 0.531 | 198.234 | 1 | 15 | |||
4 | 21 | Pierre Gasly | Prema Powerteam | 30 | 52'30.768 | 2.294 | 0.306 | 198.215 | 1 | 12 | 4 | ||
5 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 30 | 52'31.283 | 2.809 | 0.515 | 198.183 | 1 | 10 | |||
6 | 15 | Luca Ghiotto | Trident | 30 | 52'31.297 | 2.823 | 0.014 | 198.182 | 1 | 8 | 2 | ||
7 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 30 | 52'32.370 | 3.896 | 1.073 | 198.114 | 1 | 6 | |||
8 | 7 | Mitch Evans | Campos Racing | 30 | 52'34.785 | 6.311 | 2.415 | 197.963 | 1 | 4 | |||
9 | 22 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 30 | 52'36.372 | 7.898 | 1.587 | 197.863 | 1 | 2 | |||
10 | 10 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 30 | 52'37.890 | 9.416 | 1.518 | 197.768 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 30 | 52'38.751 | 10.277 | 0.861 | 197.714 | 1 | ||||
12 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 30 | 52'39.487 | 11.013 | 0.736 | 197.668 | 1 | ||||
13 | 24 | Nabil Jeffri | Arden International | 30 | 52'46.281 | 17.807 | 6.794 | 197.244 | 1 | ||||
14 | 25 | Jimmy Eriksson | Arden International | 30 | 52'46.583 | 18.109 | 0.302 | 197.225 | 1 | ||||
15 | 2 | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 30 | 52'46.998 | 18.524 | 0.415 | 197.199 | 1 | ||||
16 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 30 | 52'50.675 | 22.201 | 3.677 | 196.971 | 1 | ||||
17 | 23 | Daniel De Jong | MP Motorsport | 30 | 52'51.029 | 22.555 | 0.354 | 196.949 | 1 | ||||
18 | 19 | Marvin Kirchhofer | Carlin | 30 | 52'51.307 | 22.833 | 0.278 | 196.931 | 1 | ||||
19 | 14 | Philo Armand | Trident | 30 | 52'51.956 | 23.482 | 0.649 | 196.891 | 1 | ||||
dnf | 8 | Sean Gelael | Campos Racing | 29 | 52'35.563 | 1 Lap | 1 Lap | 191.305 | 1 | Retirement | |||
dnf | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 15 | 24'41.459 | 15 Laps | 14 Laps | 210.407 | 1 | Retirement | |||
dnf | 12 | Arthur Pic | Rapax | 15 | 24'42.368 | 15 Laps | 0.909 | 210.278 | 1 | Retirement |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.