De Vries domina primeira bateria em Spa; Sette Câmara é 2º
Nyck de Vries dominou a primeira bateria da rodada de Spa-Francorchamps da F2, enquanto que Sérgio Sette Câmara fechou na segunda posição.
De Vries, que partiu da pole position, deixou de liderar somente as voltas após seu pitstop, e, mesmo com um safety car na fase da metade da corrida, não pareceu em momento algum estar ameaçado pelos rivais.
Sette Câmara, que largou em terceiro, superou George Russell nos metros iniciais, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de De Vries, sendo que o piloto da Prema alcançou uma vantagem superior a 7s.
Depois do safety car, De Vries permaneceu confortável e completou 3s1 à frente de Sette Câmara.
Já o parceiro do brasileiro, Lando Norris, vice-líder da tabela, tentou superar Russell na Les Combes, mas o piloto júnior da Mercedes segurou a posição para fechar o pódio.
Assim, Russell abre 16 pontos para Norris na tabela, enquanto que De Vries superou Alexander Albon para ir ao terceiro lugar. Sette Câmara, que parte em sétimo na bateria de domingo de grid invertido, subiu para o quinto lugar no campeonato.
Resultados da corrida
Cla | # | Piloto | Equipe | Equipe | Temp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 25 | 56'02.281 | |
2 | 18 | Sergio Sette Camara | Carlin | 25 | 56'05.434 | 3.153 |
3 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 25 | 56'09.853 | 7.572 |
4 | 19 | Lando Norris | Carlin | 25 | 56'11.187 | 8.906 |
5 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 25 | 56'11.689 | 9.408 |
6 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 25 | 56'15.462 | 13.181 |
7 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 25 | 56'15.492 | 13.211 |
8 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 25 | 56'16.955 | 14.674 |
9 | 11 | Maximilian Gunther | Arden International | 25 | 56'18.196 | 15.915 |
10 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 25 | 56'24.635 | 22.354 |
11 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 25 | 56'26.198 | 23.917 |
12 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 25 | 56'26.758 | 24.477 |
13 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 25 | 56'28.698 | 26.417 |
14 | 16 | Arjun Maini | Trident | 25 | 56'31.201 | 28.920 |
15 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 25 | 56'31.893 | 29.612 |
16 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 25 | 56'34.763 | 32.482 |
17 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 25 | 56'34.987 | 32.706 |
18 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 25 | 56'36.393 | 34.112 |
10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 18 | 41'55.881 | 7 Laps | |
12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 13 | 27'36.818 | 12 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.