Zhou é pole e Drugovich larga em 2º na F2; com problemas, brasileiros dividem última fila na F3
Pole position da F2 na primeira corrida na Áustria ficou com chinês Guanyu Zhou. Pedro Piquet será o 15º e Guilherme Samaia o 19º
Se para a F1 o dia foi de 'apenas' treinos livres, para a principal categoria de acesso, a F2, o dia foi de treino classificatório para a primeira corrida do fim de semana neste sábado. Quem se deu melhor foi o chinês Guanyu Zhou, piloto que faz parte do programa da Renault, que cravou 1min14s416.
Ao seu lado, na primeira fila, Felipe Drugovich marcará sua estreia na categoria em grande estilo. O piloto de Maringá foi quatro décimos mais lento que o chinês, mas o suficiente para garantir a segunda posição.
Pedro Piquet vai largar em 15º e Guilherme Samaia em 19º.
A primeira corrida do fim de semana da F2 acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.
Dia difícil para brasileiros na F3
A pole para a primeira corrida da F3 ficou com o espanhol Sebastián Fernandez, com 1min19s429. Ele dividirá a primeira fila com Lirim Zandeli, da Alemanha. Enzo Fittipaldi e Igor Fraga sairão da 29ª e 30ª posições, respectivamente, com ambos sofrendo problemas técnicos.
O neto de Emerson Fittipaldi não teve seu sistema de DRS funcionando, enquanto que Fraga enfrentou problemas elétricos.
A primeira corrida da rodada dupla da F3 acontece neste sábado, às 5h25, horário de Brasília, ainda sem transmissão ao vivo na TV brasileira.
Resultados
F2
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 15 | 1'14.416 | 209.277 | |||
2 | 15 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 15 | 1'14.880 | 0.464 | 0.464 | 207.980 | |
3 | 4 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 15 | 1'14.884 | 0.468 | 0.004 | 207.969 | |
4 | 6 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 16 | 1'14.922 | 0.506 | 0.038 | 207.864 | |
5 | 20 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 15 | 1'14.952 | 0.536 | 0.030 | 207.780 | |
6 | 8 | Jehan Daruvala | Carlin | 14 | 1'15.028 | 0.612 | 0.076 | 207.570 | |
7 | 25 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | 14 | 1'15.044 | 0.628 | 0.016 | 207.526 | |
8 | 21 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 14 | 1'15.051 | 0.635 | 0.007 | 207.506 | |
9 | 2 | Dan Ticktum | DAMS | 16 | 1'15.128 | 0.712 | 0.077 | 207.294 | |
10 | 11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 16 | 1'15.151 | 0.735 | 0.023 | 207.230 | |
11 | 24 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | 15 | 1'15.152 | 0.736 | 0.001 | 207.228 | |
12 | 7 | Yuki Tsunoda | Carlin | 15 | 1'15.157 | 0.741 | 0.005 | 207.214 | |
13 | 5 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 15 | 1'15.208 | 0.792 | 0.051 | 207.073 | |
14 | 9 | Jack Aitken | Campos Racing | 16 | 1'15.264 | 0.848 | 0.056 | 206.919 | |
15 | 12 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 15 | 1'15.376 | 0.960 | 0.112 | 206.612 | |
16 | 22 | Roy Nissany | Trident | 15 | 1'15.457 | 1.041 | 0.081 | 206.390 | |
17 | 1 | Sean Gelael | DAMS | 16 | 1'15.604 | 1.188 | 0.147 | 205.989 | |
18 | 17 | Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | 12 | 1'15.688 | 1.272 | 0.084 | 205.760 | |
19 | 10 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 13 | 1'15.703 | 1.287 | 0.015 | 205.719 | |
20 | 16 | Artem Markelov | BWT HWA Racelab | 15 | 1'15.746 | 1.330 | 0.043 | 205.602 | |
21 | 14 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 15 | 1'15.897 | 1.481 | 0.151 | 205.193 | |
22 | 23 | Marino Sato | Trident | 12 | 1'16.011 | 1.595 | 0.114 | 204.886 |
F3
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 16 | 1'19.429 | 196.069 | |||
2 | 10 | Lirim Zendeli | Trident | 16 | 1'19.445 | 0.016 | 0.016 | 196.029 | |
3 | 1 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 16 | 1'19.564 | 0.135 | 0.119 | 195.736 | |
4 | 3 | Logan Sargeant | Prema Powerteam | 15 | 1'19.595 | 0.166 | 0.031 | 195.660 | |
5 | 15 | Jake Hughes | HWA AG | 16 | 1'19.618 | 0.189 | 0.023 | 195.604 | |
6 | 2 | Frederik Vesti | Prema Powerteam | 16 | 1'19.676 | 0.247 | 0.058 | 195.461 | |
7 | 11 | David Beckmann | Trident | 16 | 1'19.693 | 0.264 | 0.017 | 195.419 | |
8 | 29 | Alexander Peroni | Campos Racing | 17 | 1'19.709 | 0.280 | 0.016 | 195.380 | |
9 | 17 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 15 | 1'19.809 | 0.380 | 0.100 | 195.135 | |
10 | 23 | Roman Staněk | Charouz Racing System | 16 | 1'19.826 | 0.397 | 0.017 | 195.094 | |
11 | 8 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 16 | 1'20.028 | 0.599 | 0.202 | 194.601 | |
12 | 5 | Liam Lawson | HitechGP | 16 | 1'20.055 | 0.626 | 0.027 | 194.536 | |
13 | 18 | Bent Viscaal | MP Motorsport | 16 | 1'20.108 | 0.679 | 0.053 | 194.407 | |
14 | 26 | Clement Novalak | Carlin | 15 | 1'20.111 | 0.682 | 0.003 | 194.400 | |
15 | 16 | Jack Doohan | HWA AG | 18 | 1'20.141 | 0.712 | 0.030 | 194.327 | |
16 | 6 | Dennis Hauger | HitechGP | 17 | 1'20.190 | 0.761 | 0.049 | 194.208 | |
17 | 4 | Max Fewtrell | HitechGP | 17 | 1'20.200 | 0.771 | 0.010 | 194.184 | |
18 | 22 | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | 18 | 1'20.228 | 0.799 | 0.028 | 194.116 | |
19 | 21 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 16 | 1'20.324 | 0.895 | 0.096 | 193.884 | |
20 | 7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 16 | 1'20.338 | 0.909 | 0.014 | 193.850 | |
21 | 28 | Cameron Das | Carlin | 15 | 1'20.344 | 0.915 | 0.006 | 193.836 | |
22 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 17 | 1'20.353 | 0.924 | 0.009 | 193.814 | |
23 | 20 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 17 | 1'20.555 | 1.126 | 0.202 | 193.328 | |
24 | 25 | David Schumacher | Charouz Racing System | 17 | 1'20.807 | 1.378 | 0.252 | 192.725 | |
25 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 16 | 1'20.846 | 1.417 | 0.039 | 192.632 | |
26 | 27 | Enaam Ahmed | Carlin | 16 | 1'20.858 | 1.429 | 0.012 | 192.604 | |
27 | 30 | Alessio Deledda | Campos Racing | 17 | 1'21.233 | 1.804 | 0.375 | 191.715 | |
28 | 31 | Sophia Flörsch | Campos Racing | 15 | 1'21.311 | 1.882 | 0.078 | 191.531 | |
29 | 14 | Enzo Fittipaldi | HWA AG | 14 | 1'21.330 | 1.901 | 0.019 | 191.486 | |
30 | 24 | Igor Fraga | Charouz Racing System | 5 | 1'23.060 | 3.631 | 1.730 | 187.498 |
GP da Áustria: Mercedes sobra e Racing Point mostra força; Red Bull começa atrás
PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.