Fuoco segura Norris e vence prova acidentada em Mônaco
Italiano conquista segundo triunfo na carreira, após pressão de companheiro de equipe de Sérgio Sette Câmara
A prova mais curta do fim de semana da Fórmula 2 teve novamente a ausência de Sérgio Sette Câmara, que já está em Barcelona, onde mora, após contusão na mão durante a classificação na quinta-feira.
E não foi só o brasileiro que teve a desagradável experiência de se acidentar nas ruas de Monte Carlo. Nada menos do que nove pilotos não completaram o percurso de 30 voltas e o vencedor da prova, Antonio Fuoco, recebeu a bandeira quadriculada com a presença do safety car. Foi o segundo triunfo na carreira do italiano, o primeiro da Charouz Racing.
Antes, o italiano segurou a pressão do companheiro de Sette Câmara, Lando Norris, mas mantendo a ponta até o fim.
Outra briga emocionante ficou entre Louis Deletraz e Artem Markelov, que havia conquistado quatro posições desde o início. O piloto suíço conseguiu segurar o russo e manteve a posição final do pódio.
Nicholas Latifi fez a volta mais rápida da corrida, garantindo dois pontos a mais na tabela.
Com os resultados, Norris permanece na liderança, com 100 pontos, seguido de Markelov e Alexander Albon, com 71. Sette Câmara agora é o sétimo colocado, com 46.
A Fórmula 2 volta em Paul Ricard, no mesmo fim de semana do GP da França de F1, nos dias 23 e 24 de junho.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 30 | 48'44.373 | 123.238 | 15 | ||||||
2 | 19 | Lando Norris | Carlin | 30 | 48'45.545 | 1.172 | 1.172 | 123.189 | 12 | ||||
3 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 30 | 48'46.442 | 2.069 | 0.897 | 123.151 | 10 | ||||
4 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 30 | 48'48.464 | 4.091 | 2.022 | 123.066 | 8 | ||||
5 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 30 | 48'50.472 | 6.099 | 2.008 | 122.982 | 6 | ||||
6 | 16 | Arjun Maini | Trident | 30 | 48'51.822 | 7.449 | 1.350 | 122.925 | 4 | ||||
7 | 11 | Maximilian Gunther | Arden International | 30 | 48'52.328 | 7.955 | 0.506 | 122.904 | 2 | ||||
8 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 30 | 48'56.615 | 12.242 | 4.287 | 122.724 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 29 | 48'53.659 | 1 volta | 1 volta | 118.753 | |||||
10 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 29 | 48'55.963 | 1 volta | 2.304 | 118.660 | |||||
11 | dnf | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 27 | 43'21.143 | 3 voltas | 2 voltas | 124.697 | Collision | |||
12 | dnf | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 27 | 43'25.650 | 3 voltas | 4.507 | 124.481 | Collision | |||
dnf | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 25 | 39'56.505 | 5 voltas | 2 voltas | 125.319 | Collision | ||||
dnf | 5 | Alexander Albon | DAMS | 25 | 39'57.119 | 5 voltas | 0.614 | 125.287 | Collision | ||||
dnf | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 20 | 32'40.912 | 10 voltas | 5 voltas | 122.526 | Abandonou | ||||
dnf | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 18 | 29'28.988 | 12 voltas | 2 voltas | 122.238 | Accident | ||||
dnf | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 3 | 4'54.612 | 27 voltas | 15 voltas | 122.329 | Accident | ||||
dnf | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 2 | 6'55.655 | 28 voltas | 1 volta | 57.803 | 1 | Collision | |||
dnf | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1 | 1'57.997 | 29 voltas | 1 volta | 101.808 | 1 | Collision |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.