Di Grassi dá show, vence em Berlim e pode ser bicampeão da Fórmula E
Outro brasileiro do campeonato de monopostos elétricos, Sette Câmara terminou em 18º com a Dragon
Na primeira de duas corridas da rodada final da temporada 2021 da Fórmula E, quem deu show em Berlim foi Lucas di Grassi.
O brasileiro da Audi fez grande corrida para vencer na Alemanha e, assim, está forte na briga por seu segundo título na categoria elétrica.
Ele largou em terceiro e teve atuação irretocável para vencer a disputa inaugural do fim de semana. O pódio foi completado pelo ítalo-suíço Edoardo Mortara, que chegou 'na cola' de di Grassi com a Venturi, e pelo neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. Veja a tabela do campeonato da F-E em 2021:
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | 95 | 29/1 | 3/9 | - | - | 25/1 | - | - | 2/9 | - | - | - | 18/2 | 18/2 | - | - |
2 | Edoardo Mortara | 92 | 18/2 | - | - | 12/4 | - | 2/9 | - | 15/3 | 25/1 | - | - | 2/9 | - | 18/2 | - |
3 | Jake Dennis | 91 | - | - | - | - | 4/8 | 29/1 | - | 10/5 | 11/5 | - | - | 25/1 | 2/9 | 10/5 | - |
4 | Mitch Evans | 90 | 15/3 | - | 16/3 | 8/6 | - | - | 15/3 | 4/8 | 2/9 | - | - | - | 15/3 | 15/3 | - |
5 | Robin Frijns | 89 | - | 22/2 | 12/4 | - | 9/6 | - | 19/2 | - | - | 10/5 | 4/8 | - | 13/4 | - | - |
6 | Lucas di Grassi | 87 | 2/9 | 4/8 | - | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 25/1 | - | 15/3 | - | 8/6 | - | 25/1 | - |
7 | António Félix da Costa | 86 | - | 15/3 | - | 6/7 | 3 | - | 28/1 | 8/6 | - | - | 16/3 | 4/8 | - | 6/7 | - |
8 | Sam Bird | 81 | - | 25/1 | 18/2 | - | - | - | 6/7 | - | - | 3/9 | 29/1 | - | - | - | - |
9 | Jean-Éric Vergne | 80 | - | - | 25/1 | - | 2/9 | 6/7 | 13/4 | - | 4/8 | 18/2 | - | - | - | 12/6 | - |
10 | Alex Lynn | 78 | - | - | 4/8 | - | 1 | 16/3 | 2/9 | 1/10 | 8/6 | - | 2/9 | 18/3 | 26/1 | - | - |
11 | Nick Cassidy | 76 | - | - | - | 3 | 12/4 | - | 4/8 | - | 18/2 | 15/4 | 18/2 | - | 6/7 | - | - |
12 | René Rast | 75 | 13/4 | - | 8/6 | - | 10/5 | 8/6 | - | 19/2 | 2/10 | 1/10 | - | 11/5 | - | 3/9 | - |
13 | Pascal Wehrlein | 71 | 10/5 | 1/10 | 6/7 | 15/3 | - | - | - | 4 | 12/4 | - | 12/4 | 1/10 | 10/5 | - | - |
14 | Maximilian Gunther | 66 | - | - | 2/9 | 10/5 | - | - | 10/5 | - | 6/7 | 25/1 | 1/10 | - | 8/6 | 4/8 | - |
15 | Stoffel Vandoorne | 63 | 4/8 | - | 3 | 26/1 | 15/3 | - | - | 6/7 | - | - | - | 6/7 | 3/15 | - | - |
16 | Oliver Rowland | 59 | 8/6 | 6/7 | 1/12 | - | - | 12/4 | 8/6 | - | 18/3 | 6/7 | - | - | - | - | - |
17 | Andre Lotterer | 46 | - | - | - | - | - | 18/2 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 13/4 | - | 1/10 | - |
18 | Alexander Sims | 44 | 6/7 | - | - | 18/2 | - | - | - | 12/4 | - | - | 8/6 | - | - | - | - |
19 | Nico Müller | 30 | - | 10/5 | - | 2/9 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Norman Nato | 29 | - | - | - | 1 | - | 10/5 | - | - | - | - | 6/7 | - | - | 12/4 | - |
21 | Sébastien Buemi | 20 | - | - | 10/5 | 1/10 | - | - | - | - | - | 9/6 | - | - | - | - | - |
22 | Sérgio Sette Câmara | 16 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - |
23 | Oliver Turvey | 13 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Joel Eriksson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
A corrida
A largada foi limpa no pelotão da frente, com os líderes mantendo suas posições de grid: Jean-Éric Vergne, francês da Techeetah, na ponta, seguido por seu companheiro português António Félix da Costa e, logo na sequência, por di Grassi. Mais atrás, o holandês Nyck de Vries, que largou em 19º com a Mercedes, conseguiu galgar postos e já aparecia em 17º após cinco minutos de prova. Assista abaixo como foi o salto inicial na Alemanha:
O líder do campeonato, porém, tinha muitas posições para escalar ao longo dos 45min + 1 volta da primeira de duas corridas deste fim de semana (clique para ver a programação) no aeroporto Tempelhof, em Berlim. No domingo, a prova é no sentido oposto da pista alemã.
Com cerca de 10min de prova decorridos, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, teve furo de pneu. Logo na sequência, outro abandono importante, desta vez com o piloto Sam Bird, britânico da Jaguar. A bandeira amarela, portanto, foi acionada localizadamente.
Pouco depois, o safety car foi para a pista, já que o carro de Bird ficou parado em posição perigosa na reta. Assim, os pilotos que tinha acionado o modo ataque -- excepcionalmente configurado com acionamento único de 8min nesta rodada final -- tiveram prejuízo.
No pelotão do fundo, o outro brasileiro do grid, Sérgio Sette Câmara, da Dragon Penske, aparecia em 20º. Faltando pouco mais de 25min. Cerca de três minutos depois, da Costa surpreendeu Vergne e ultrapassou o companheiro para assumir a liderança.
Logo na sequência, o francês voltou a se dar mal e perdeu posições para di Grassi e para o alemão René Rast, companheiro de equipe do ex-Fórmula 1 na Audi. Assim, da Costa passou a sofrer pressão e foi ultrapassado pelos dois pilotos da marca alemã, com o brasileiro à frente.
Pouco depois, a cerca de 18min do fim do 'tempo regulamentar' da corrida germânica, Mortara e seu companheiro francês Norman Nato aproveitaram o modo ataque e ultrapassaram os rivais da Audi para chegar às duas posições da liderança.
Seis minutos depois, di Grassi começou a dar o troco, sendo o beneficiário da vez em relação ao modo ataque: passou Nato para ser o vice-líder e, logo após, também deixou Mortara para trás. No fim, Evans ainda chegou em terceiro. Veja o resultado completo na tabela mais abaixo:
Resultado final
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 38 | 46'22.528 | ||
2 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 38 | 46'22.669 | 0.141 | 0.141 |
3 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 38 | 46'28.027 | 5.499 | 5.358 |
4 | 71 | Norman Nato | Venturi | 38 | 46'28.117 | 5.589 | 0.090 |
5 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 38 | 46'28.358 | 5.830 | 0.241 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 38 | 46'28.939 | 6.411 | 0.581 |
7 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 38 | 46'29.305 | 6.777 | 0.366 |
8 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 38 | 46'30.090 | 7.562 | 0.785 |
9 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Abt | 38 | 46'30.326 | 7.798 | 0.236 |
10 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 38 | 46'36.652 | 14.124 | 6.326 |
11 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 38 | 46'38.074 | 15.546 | 1.422 |
12 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 38 | 46'38.742 | 16.214 | 0.668 |
13 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 38 | 46'39.342 | 16.814 | 0.600 |
14 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 38 | 46'39.445 | 16.917 | 0.103 |
15 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 38 | 46'43.806 | 21.278 | 4.361 |
16 | 6 | Joel Eriksson | Dragon Racing | 38 | 46'46.194 | 23.666 | 2.388 |
17 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 38 | 46'51.547 | 29.019 | 5.353 |
18 | 7 | Sergio Camara | Dragon Racing | 38 | 46'53.490 | 30.962 | 1.943 |
19 | 8 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 38 | 46'55.727 | 33.199 | 2.237 |
20 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 38 | 46'55.966 | 33.438 | 0.239 |
21 | 99 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 38 | 46'56.309 | 33.781 | 0.343 |
22 | 17 | Nick de Vries | Mercedes | 37 | 46'40.147 | 1 Lap | 1 Lap |
88 | Tom Blomqvist | NIO Formula E Team | 32 | 47'05.116 | 6 Laps | 5 Laps | |
10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 8 | 9'33.037 | 30 Laps | 24 Laps |
O que esperar do mercado de pilotos para 2022 na F1? Veja no vídeo abaixo:
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.