Wehrlein crava primeira pole na F-E, com Di Grassi em 2º e Massa em 3º
Piloto alemão da Mahindra continua boa fase após segundo lugar em Santiago e conquista sua primeira pole na terceira participação
O alemão Pascal Wehrlein, estreante na Fórmula E neste ano, cravou sua primeira pole position no mundial neste sábado na Cidade do México. O piloto da Mahindra foi o mais veloz na Super Pole no Autódromo Hermanos Rodriguez, anotando a volta de 59s347.
Ele mostrou ampla superioridade, deixando o segundo colocado, Lucas di Grassi, para trás por 0s306. O brasileiro da Audi sairá em segundo no grid.
Em grande apresentação, Felipe Massa foi para a Super Pole com o terceiro tempo na fase de grupos. Ainda sem pontos no mundial, o piloto superou por larga margem seu companheiro, Edoardo Mortara, que ficou em nono. O brasileiro da Venturi fez um bom trabalho novamente na segunda fase, ficando com um ótimo terceiro posto.
Ainda na Super Pole, Oliver Rowland ficou em quarto, com António Félix da Costa em quinto e Sebastien Buemi em sexto.
Nelsinho Piquet foi cortado na primeira fase da sessão. Depois de ir para a pista no último grupo, ele ficou com o 11º tempo.
Fazendo sua estreia na Fórmula E com o carro da Dragon, Felipe Nasr entrou na pista também no último grupo da primeira fase e ficou com o 14º lugar, logo à frente do companheiro de equipe Jose Maria Lopez. A diferença entre os dois foi de 0s083.
A classificação foi péssima para o líder do campeonato mundial. O britânico Sam Bird, vencedor da corrida em Santiago há três semanas, parou no grupo 1 da classificação e não marcou tempo. Ele sairá de último lugar.
Vice-líder do mundial, Jerome D’Ambrosio também foi mal e vai sair apenas em 19º lugar.
O ePrix do Cidade do México tem largada marcada para as 19h30 no horário de Brasília.
Confira o grid:
Pos. | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 59.347 | 126.901 | |
2 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 59.653 | 0.306 | 126.250 |
3 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 59.695 | 0.348 | 126.161 |
4 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 59.808 | 0.461 | 125.922 |
5 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 59.819 | 0.472 | 125.899 |
6 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 59.949 | 0.602 | 125.626 |
7 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 59.782 | 0.435 | 125.977 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 59.802 | 0.455 | 125.935 |
9 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 59.935 | 0.588 | 125.656 |
10 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 59.936 | 0.589 | 125.654 |
11 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 59.959 | 0.612 | 125.605 |
12 | 36 | Andre Lotterer | Techeetah | 1'00.050 | 0.703 | 125.415 |
13 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1'00.192 | 0.845 | 125.119 |
14 | 6 | Felipe Nasr | Dragon Racing | 1'00.210 | 0.863 | 125.082 |
15 | 7 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 1'00.293 | 0.946 | 124.910 |
16 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 1'00.340 | 0.993 | 124.812 |
17 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 1'00.375 | 1.028 | 124.740 |
18 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'00.424 | 1.077 | 124.639 |
19 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 1'00.455 | 1.108 | 124.575 |
20 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 1'00.844 | 1.497 | 123.778 |
21 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1'00.936 | 1.589 | 123.591 |
22 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.